Μετά από 3 μήνες, 110 μέρες και 2640 ώρες αναμονής, το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 επέστρεψε με το παραδοσιακό εναρκτήριο Grand Prix της Αυστραλίας. Η αρχή έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, στην οποία την πρώτη θέση κατέλαβε ο Nico Rosberg, μπροστά από τον έτερο οδηγό της Mercedes, Lewis Hamilton και τους Bottas, Sainz, Vettel, Verstappen, Massa, Raikkonen, Maldonado και Ricciardo που συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.
Η ημέρα στην Μελβούρνη ήταν ιδανική για ομάδες και οδηγούς που ξεκίνησαν ήδη από το ξεκίνημα της διαδικασίας, τα προγράμματα τους και να τα ολοκληρώνουν με ελάχιστα προβλήματα. Με εξαίρεση τα μονοθέσια των Sauber και Manor, τα οποία για διαφορετικούς λόγους το καθένα δεν βρέθηκαν στην πίστα, τα υπόλοιπα 16 μονοθέσια συμπλήρωσαν αρκετούς γύρους.
Εκεί ξεχώρισαν οι 2 Mercedes που σημείωσαν γύρους σχεδόν 2 δευτερόλεπτα ταχύτερους από όλους τους υπόλοιπους, με τον Bottas να είναι ο μόνος που πλησίασε τα ασημί βέλη. Επίσης, αρκετά καλή εμφάνιση για το rookie δίδυμο της Toro Rosso με τους Sainz-Verstappen να σημειώνουν από 31 γύρους και να βρίσκονται στην πρώτη εξάδα.
Η δράση από το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν συνεχίζεται με την δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 7 ώρα Ελλάδος.
Αναλυτικά η κατάταξη του FP1:
Pos. | No. | Driver | Car | Best lap | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’29.557 | 19 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’29.586 | 0.029 | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams–Mercedes | 1’30.748 | 1.191 | 20 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso–Renault | 1’31.014 | 1.457 | 32 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’31.029 | 1.472 | 13 |
6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso–Renault | 1’31.067 | 1.510 | 31 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams–Mercedes | 1’31.188 | 1.631 | 19 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’31.310 | 1.753 | 14 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus–Mercedes | 1’31.451 | 1.894 | 22 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull–Renault | 1’31.570 | 2.013 | 9 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull–Renault | 1’32.073 | 2.516 | 18 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India–Mercedes | 1’32.247 | 2.690 | 22 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India–Mercedes | 1’32.261 | 2.704 | 19 |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’34.542 | 4.985 | 6 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Honda | 1’34.785 | 5.228 | 7 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus–Mercedes | 2’17.782 | 48.225 | 5 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber–Ferrari | |||
18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber–Ferrari | |||
19 | 28 | Will Stevens | Manor–Ferrari | |||
20 | 29 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify