Ο Lewis Hamilton ήταν ταχύτερος όλων στην τελευταία διαδικασία κατατακτήριων για το πρωτάθλημα του 2016, με τον οδηγό της Mercedes να βρίσκεται μπροστά από τους Nico Rosberg και Daniel Ricciardo κατακτώντας έτσι την pole position για το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι.
Q1: Με που άναψαν τα πράσινα φώτα για το πρώτο κομμάτι των κατατακτήριων στην πίστα βγήκαν οι οδηγοί της Haas και τις Toro Rosso για να κάνουν τις πρώτες προσπάθειες τους. Ο πρώτος που έκανε χρονομετρημένο γύρο ήταν ο Daniil Kvyat. Μέσα στα επόμενα λεπτά οι περισσότεροι οδηγοί βγήκαν και αυτοί στην πίστα. Ο Romain Grosjean είχε όπως και χθες παρόμοια προβλήματα με το μονοθέσιο του. Την ίδια ώρα ο Lewis Hamilton έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο με 1:39.487 ο οποίος τον έφερε κατά 8,5 δέκατα μπροστά από τον teammate του Nico Rosberg. Οι οδηγοί της Ferrari έδειξαν ιδιαίτερα γρήγοροι με τον Kimi Raikkonen και τον Sebastian Vettel να κάνουν την 2η και 3η καλύτερη επίδοση. Εξαιρετικός ήταν ο Pascal Wehrlein, με τον νεαρό οδηγό της Manor να μπαίνει στο Q2. Oi Οι δύο οδηγοί της McLaren πέρασαν επιτυχώς στην συνέχεια των κατατακτήριων με τον Jenson Button να κάνει την 9η καλύτερη επίδοση του. Εκτός Q2 έμειναν οι : Daniil Kvyat, Kevin Magnussen, Felipe Nasr, Esteban Ocon και Marcus Ericsson.
Q2: Ο Lewis Hamilton ήταν ο πρώτος που βγήκε στην πίστα με την έναρξη του Q2 με τους Nico Rosberg και Kimi Raikkonen να ακολουθούν η βασική επιλογή ελαστικών ήταν η ultra soft γόμα της Pirelli. Ενδιαφέρον προκάλεσε η απόφαση της Red Bull να βγάλει τους δυο οδηγούς της με την super soft γόμα. Να θυμίσουμε πως οι οδηγοί υποχρεούνται να εκκινήσουν τον αγώνα με τα ελαστικά που έκαναν την ταχύτερη τους προσπάθεια στο Q2. O Lewis Hamilton ήταν και πάλι ο άνθρωπος που έκανε την καλύτερη επίδοση μπροστά από τον teammate του Nico Rosberg, από την άλλη ο Kimi Raikkonen ήταν ταχύτερος από τον teammate του Sebastian Vettel, με το οδηγικό δίδυμο της Ferrari να κάνει το 3-5. Στο στρατόπεδο της Red Bull, το ρίσκο της ομάδας φάνηκε να βγαίνει καθώς ο Max Verstappen έκανε την 4η καλύτερη επίδοση, την ώρα που ο Daniel Ricciardo έκανε την 6η. Ωστόσο μερικά λεπτά πριν το τέλος η ομάδα αποφάσισε να τους βγάλει με την ultra soft δίχως όμως να κάνουν κάποια βελτίωση στον γύρο τους. Ο Felipe Massa στη τελευταία του περίοδο κατατακτήριων στην F1, κατάφερε να περάσει στο Q3 κάνοντας την 9η καλύτερη επίδοση. Εκτός Q2 έμειναν οι : Valterri Bottas, Jenson Button, Esteban Guttierez, Romain Grosjean, Jolyon Palmer και Pascal Wehrlein.
Q3: Στο τελευταίο κομμάτι των κατατακτήριων όλοι οι οδηγοί βγήκαν άμεσα στην πίστα για να κάνουν την προσπάθεια τους με τον Lewis Hamilton να κάνει για ακόμη για φορά ταχύτερο χρόνο. Ο Nico Rosberg έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο ο οποίος ήταν 3 δέκατα πιο αργός από τον Hamilton. O Daniel Ricciardo έκανε την 4η καλύτερη επίδοση μπροστά από τον Sebastian Vettel ωστόσο έχασε την θέση του από τον Max Verstappen. Στην συνέχεια οι οδηγοί μπήκαν στα pit για να αλλάξουν ελαστικά για την δεύτερή τους προσπάθεια. Ωστόσο πέρα από τον Daniel Ricciardo κανείς άλλος δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του με τον Αυστραλό να παίρνει την 3η θέση. Έτσι ο Lewis Hamilton κατέκτησε την 12η pole της χρονιάς.
Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:39.487 | 01:39.382 | 01:38.755 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:40.511 | 01:39.490 | 01:39.058 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:41.002 | 01:40.429 | 01:39.589 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:40.338 | 01:39.629 | 01:39.604 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:40.341 | 01:40.034 | 01:39.661 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Max Verstappen | Red Bull | 01:40.424 | 01:39.903 | 01:39.818 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Nico Hulkenberg | Force India | 01:41.000 | 01:40.709 | 01:40.501 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Sergio Perez | Force India | 01:40.864 | 01:40.743 | 01:40.519 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Fernando Alonso | McLaren | 01:41.616 | 01:41.044 | 01:41.106 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Felipe Massa | Williams | 01:41.157 | 01:40.858 | 01:41.213 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Valtteri Bottas | Williams | 01:41.192 | 01:41.084 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Jenson Button | McLaren | 01:41.158 | 01:41.272 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Esteban Gutierrez | Haas | 01:41.639 | 01:41.480 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Romain Grosjean | Haas | 01:41.467 | 01:41.564 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Jolyon Palmer | Renault | 01:41.775 | 01:41.820 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Pascal Wehrlein | Manor | 01:41.886 | 01:41.995 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:42.003 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Kevin Magnussen | Renault | 01:42.142 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Felipe Nasr | Sauber | 01:42.247 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Esteban Ocon | Manor | 01:42.286 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:42.393 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Marcus Ericsson | Sauber | 01:42.637 | 8 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify