Podium
- P2 George Russell Mercedes
- P1 Charles Leclerc Scuderia Ferrari
- P3 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari
Race classification
22 drivers
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 2 ▲1 | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell Mercedes | 4 ▲2 | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 3 | 52 | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 6 ▲2 | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 5 | 52 | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson Racing Bulls | 10 ▲4 | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 9 ▲2 | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi | 11 ▲3 | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine | 19 ▲10 | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | 15 ▲5 | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren | 8 ▼3 | 52 | +4.014 | |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 13 ▲1 | 52 | +5.245 | |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 17 ▲4 | 52 | +5.512 | |
| 14 | Sergio Pérez Cadillac | 20 ▲6 | 52 | +7.403 | |
| 15 | Kimi Antonelli Mercedes Fastest lap | 1 ▼14 | 52 | +8.005 | |
| 16 | Valtteri Bottas Cadillac | 18 ▲2 | 52 | +8.162 | |
| 17 | Carlos Sainz Williams Racing | 14 ▼3 | 51 | +4.391 | |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 21 ▲3 | 51 | +4.980 | |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 22 ▲3 | 51 | +6.750 | |
| 20 | Max Verstappen Red Bull Racing | 7 ▼13 | 46 | Retired | |
| DNF | Alexander Albon Williams Racing | 16 | 43 | Retired | |
| DNF | Nico Hülkenberg Audi | 12 | 36 | Retired |
Qualifying
22 drivers
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 1:28.458 |
| 4 | George Russell Mercedes | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:29.461 |
| 12 | Pierre Gasly Alpine | 1:30.063 |
| 13 | Nico Hülkenberg Audi | 1:30.076 |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:30.501 |
| 15 | Carlos Sainz Williams Racing | 1:30.623 |
| 16 | Alexander Albon Williams Racing | 1:31.341 |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:30.680 |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:31.227 |
| 19 | Franco Colapinto Alpine | 1:31.321 |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac | 1:31.451 |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 1:32.863 |
| 22 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:33.025 |