Podium
- P2 Lando Norris McLaren
- P1 Kimi Antonelli Mercedes
- P3 Oscar Piastri McLaren
Race classification
22 drivers
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris McLaren Fastest lap | 4 ▲2 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 7 ▲4 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | 5 ▲1 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | 2 ▼3 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto Alpine | 8 ▲1 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 3 ▼5 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams Racing | 13 ▲4 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon Williams Racing | 15 ▲5 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 12 ▲1 | 56 | +6.400 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 21 ▲9 | 56 | +9.353 | |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 14 ▲1 | 56 | +13.873 | |
| 14 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 16 ▲2 | 56 | +44.781 | |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | 17 ▲2 | 56 | +1:14.964 | |
| 16 | Sergio Pérez Cadillac | 20 ▲4 | 56 | +1:17.513 | |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | 18 ▲1 | 56 | +1:22.631 | |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac | 19 ▲1 | 55 | +1:08.255 | |
| DNF | Nico Hülkenberg Audi | 10 | 7 | Retired | |
| DNF | Liam Lawson Racing Bulls | 11 | 6 | Retired | |
| DNF | Pierre Gasly Alpine | 9 | 4 | Retired | |
| DNF | Isack Hadjar Red Bull Racing | 22 | 4 | Retired |
Qualifying
22 drivers
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 1:28.183 |
| 5 | George Russell Mercedes | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto Alpine | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg Audi | 1:29.439 |
| 11 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:29.499 |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:29.567 |
| 13 | Carlos Sainz Williams Racing | 1:29.568 |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:29.772 |
| 15 | Alexander Albon Williams Racing | 1:29.946 |
| 16 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:30.133 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:31.098 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:31.164 |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:31.629 |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac | 1:31.967 |
| 21 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:33.737 |
| 22 | Isack Hadjar Red Bull Racing | Q1 |