Podium
- P2 Oscar Piastri McLaren
- P1 Kimi Antonelli Mercedes
- P3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari
Race classification
22 drivers
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes Fastest lap | 1 | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | 3 ▲1 | 53 | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 4 ▲1 | 53 | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | 2 ▼2 | 53 | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris McLaren | 5 | 53 | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 6 | 53 | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | 7 | 53 | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen Red Bull Racing | 11 ▲3 | 53 | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | 14 ▲5 | 53 | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 12 ▲2 | 53 | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 13 ▲2 | 53 | +52.280 | |
| 12 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 8 ▼4 | 53 | +56.154 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 9 ▼4 | 53 | +59.078 | |
| 14 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 10 ▼4 | 53 | +59.848 | |
| 15 | Carlos Sainz Williams Racing | 16 ▲1 | 53 | +1:05.008 | |
| 16 | Franco Colapinto Alpine | 15 ▼1 | 53 | +1:05.773 | |
| 17 | Sergio Pérez Cadillac | 19 ▲2 | 53 | +1:32.453 | |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 21 ▲3 | 52 | +26.548 | |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac | 20 ▲1 | 52 | +42.621 | |
| 20 | Alexander Albon Williams Racing | 17 ▼3 | 51 | +5.067 | |
| DNF | Lance Stroll Aston Martin | 22 | 30 | Retired | |
| DNF | Oliver Bearman Haas F1 Team | 18 | 20 | Retired |
Qualifying
22 drivers
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:28.778 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris McLaren | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:30.262 |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:30.309 |
| 13 | Nico Hülkenberg Audi | 1:30.387 |
| 14 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:30.495 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | 1:30.627 |
| 16 | Carlos Sainz Williams Racing | 1:31.033 |
| 17 | Alexander Albon Williams Racing | 1:31.088 |
| 18 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:31.090 |
| 19 | Sergio Pérez Cadillac | 1:32.206 |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:32.330 |
| 21 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:32.646 |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | 1:32.920 |