Podium
- P2 Kimi Antonelli Mercedes
- P1 Lando Norris McLaren
- P3 George Russell Mercedes
Race classification
22 drivers
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 3 ▲1 | 72 | +11.536s | 18 |
| 3 | George Russell Mercedes | 2 ▼1 | 72 | +15.906s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 5 ▲1 | 72 | +16.755s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari Fastest lap | 6 ▲1 | 72 | +17.258s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | 4 ▼2 | 72 | +32.332s | 8 |
| 7 | Liam Lawson Red Bull Racing | 8 ▲1 | 72 | +79.915s | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg Audi | 13 ▲5 | 71 | +1 lap | 4 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | 18 ▲9 | 71 | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | 11 ▲1 | 71 | +1 lap | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 12 ▲1 | 71 | +1 lap | |
| 12 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 10 ▼2 | 71 | +1 lap | |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 9 ▼4 | 71 | +1 lap | |
| 14 | Franco Colapinto Alpine | 14 | 70 | +2 laps | |
| 15 | Sergio Pérez Cadillac | 22 ▲7 | 70 | +2 laps | |
| 16 | Carlos Sainz Williams Racing | 17 ▲1 | 70 | +2 laps | |
| 17 | Alexander Albon Williams Racing | 16 ▼1 | 66 | DNF | |
| NC | Valtteri Bottas Cadillac | 21 | 61 | DNF | |
| NC | Esteban Ocon Haas F1 Team | 15 | 52 | DNF | |
| NC | Lance Stroll Aston Martin | 19 | 45 | DNF | |
| NC | Oliver Bearman Haas F1 Team | 20 | 2 | DNF | |
| NC | Max Verstappen Red Bull Racing | 7 | 0 | DNF |
Sprint
22 drivers
| Pos | Driver | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 24 | +1.360s | 7 |
| 3 | Lando Norris McLaren | 24 | +5.196s | 6 |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | 24 | +5.581s | 5 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | 24 | +10.185s | 4 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | 24 | +10.529s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 24 | +12.188s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine | 24 | +42.510s | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | 24 | +44.437s | |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 24 | +44.971s | |
| 11 | Liam Lawson Red Bull Racing | 24 | +47.471s | |
| 12 | Franco Colapinto Alpine | 24 | +54.466s | |
| 13 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 24 | +56.483s | |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 24 | +66.098s | |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 24 | +66.588s | |
| 16 | Alexander Albon Williams Racing | 24 | +74.632s | |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | 24 | +74.650s | |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 24 | +75.284s | |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac | 23 | +1 lap | |
| 20 | Carlos Sainz Williams Racing | 23 | +1 lap | |
| 21 | Sergio Pérez Cadillac | 21 | +3 laps | |
| NC | Nico Hülkenberg Audi | 7 | +17 laps |
Qualifying
22 drivers
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:11.163 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:11.265 |
| 3 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson Red Bull Racing | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine | 1:12.616 |
| 12 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1:12.627 |
| 13 | Nico Hülkenberg Audi | 1:12.797 |
| 14 | Franco Colapinto Alpine | 1:12.800 |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:13.137 |
| 16 | Alexander Albon Williams Racing | 1:13.182 |
| 17 | Carlos Sainz Williams Racing | 1:13.574 |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:13.650 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:13.818 |
| 20 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:13.826 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:14.371 |
| 22 | Sergio Pérez Cadillac | 1:14.600 |
Sprint Qualifying
22 drivers
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:11.567 |
| 2 | Lando Norris McLaren | 1:11.608 |
| 3 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 1:11.622 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | 1:11.666 |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:11.794 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:12.094 |
| 7 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 1:12.191 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine | 1:12.578 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:12.583 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:12.737 |
| 11 | Liam Lawson Red Bull Racing | 1:13.136 |
| 12 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1:13.145 |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | 1:13.439 |
| 14 | Nico Hülkenberg Audi | 1:13.616 |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:13.893 |
| 16 | Alexander Albon Williams Racing | 1:14.294 |
| 17 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:14.728 |
| 18 | Carlos Sainz Williams Racing | 1:14.738 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:15.391 |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:15.472 |
| 21 | Sergio Pérez Cadillac | 1:15.545 |
| 22 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:16.014 |