H Δεύτερη και τελευταία ημέρα των δοκιμών στην Βαρκελώνη για το GP3 ολοκληρώθηκε με το καιρό ωστόσο να είναι διχασμένος αφού το πρωί ήταν σχετικά καλός και είδαμε τους χρόνους να πέφτουν ενώ το απόγευμα η βροχή έκανε την εμφάνιση μην αφήνοντας το περιθώριο στους οδηγούς να δοκιμάσουν πολλά.
Πρωινή Περίοδος:
Ο Καιρός ήταν πιο δροσερός το πρωί και γενικά ήταν καλός για δοκιμές.
Στα πρώτα 30 λεπτά είδαμε τους οδηγούς να κάνουν πολύ καλούς χρόνους με τον Niederhauser να κάνει 1:33.750 ο οποίος ήταν και ο ταχύτερο χρόνο. Καθώς η ώρα περνούσε ο Fontana και ο Ellinas πλησίασαν τον χρόνο του πρώτου ωστόσο κανένας από τους δύο δεν κατέβηκε κάτω από το 1:34.000.
Τα πράγματα έδειχναν ότι κάποιος σιγά σιγά θα έπιανε τον χρόνο τους Niederhauser ωστόσο η βροχή άρχισε με την δράση στην πίστα να μειώνεται θεαματικά από εκεί και πέρα είχαμε πολλές εξόδους από τους νεαρούς οδηγούς με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί αρκετές φορές.
Η πρώτη δεκάδα της πρωινής διαδικασία είχε ως εξής : Niederhauser,Fontana,Ellinas,Cassidi,Venturini,Kvyat,Harvey,Regalia,Zamparelli και Daly.
Day 2: Morning
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport | 1:33.750 | 19 |
2. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 1:34.176 | 24 |
3. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:34.209 | 27 |
4. | Nick Cassidy | Marussia Manor Racing | 1:34.219 | 23 |
5. | Giovanni Venturini | Trident | 1:34.411 | 21 |
6. | Daniil Kvyat | MW Arden | 1:34.441 | 32 |
7. | Jack Harvey | ART Grand Prix | 1:34.491 | 19 |
8. | Facu Regalia | ART Grand Prix | 1:34.519 | 29 |
9. | Dino Zamparelli | Marussia Manor Racing | 1:34.520 | 30 |
10. | Conor Daly | ART Grand Prix | 1:34.576 | 29 |
11. | Carlos Sainz Jnr | MW Arden | 1:34.601 | 27 |
12. | Nick Yelloly | Carlin | 1:34.668 | 25 |
13. | David Fumanelli | MW Arden | 1:34.720 | 21 |
14. | Kevin Korjus | Koiranen GP | 1:34.737 | 17 |
15. | Jimmy Eriksson | Status Grand Prix | 1:34.738 | 16 |
16. | Robert Visoiu | MW Arden | 1:34.738 | 25 |
17. | Patrick Kujala | Koiranen GP | 1:34.844 | 20 |
18. | Emanuele Zonzini | Trident | 1:34.976 | 19 |
19. | Adderly Fong | Status Grand Prix | 1:35.159 | 13 |
20. | Aaro Vainio | Koiranen GP | 1:35.328 | 15 |
21. | Luis Sa Silva | Carlin | 1:35.447 | 27 |
22. | Josh Webster | Carlin | 1:35.629 | 16 |
23. | Samin Gomez | Jenzer Motorsport | 1:36.072 | 18 |
24. | Eric Lichtenstein | Carlin | 1:36.209 | 28 |
25. | Melville McKee | Bamboo Engineering | 1:36.336 | 27 |
26. | Ryan Cullen | Bamboo Engineering | 1:37.128 | 22 |
27. | Carmen Jorda | Bamboo Engineering | 1:38.378 | 21 |
Απογευματινή Περίοδος:
Το απόγευμα η βροχή που ξεκίνησε το πρωί συνεχίστηκε και αυξήθηκε με αποτέλεσμα οι οδηγοί που βγήκαν στην αρχή να είναι μετρημένοι στο ένα χέρι (Webster, Fong, Vainio & Eriksson).
Η διαδικασία μετά από λίγο διακόπηκε και πάλι ύστερα από έξοδο του Webster, και διακόπηκε διακόπηκε ύστερα από μερικά λεπτά από έξοδο του Conor Daly.
Με δυο ώρες να απομένουν στην διαδικασία οι οδηγοί που βγήκαν αυξήθηκαν στους 11 με τον πρώτο χρόνο να το κάνει ο Daly ωστόσο αυτός ο χρόνος ήταν πάνω από 20 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον χρόνο του Niederhauser το πρωί.
Το γεγονός ότι η βροχή δεν σταμάτησε και ότι οι οδηγοί δεν έχουν ακόμα εμπειρία με το βρεγμένο οδόστρωμα είχε ως αποτέλεσμα η κόκκινη σημαία μέσα σε λιγότερο από 1 ώρα να εμφανιστεί πάνω από 6 φορές διακόπτοντας την δράση.
Τελικά λίγο πριν από το τέλος και ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς ο Vaino κατάφερε και έκανε τον πρώτο χρόνο με 1:54.509.
Day 2: Afternoon
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Aaro Vainio | Koiranen GP | 1:54.509 | 22 |
2. | Jack Harvey | ART Grand Prix | 1:56.109 | 16 |
3. | Conor Daly | ART Grand Prix | 1:56.305 | 25 |
4. | Kevin Korjus | Koiranen GP | 1:56.385 | 36 |
5. | Eric Lichtenstein | Carlin | 1:57.161 | 23 |
6. | Facu Regalia | ART Grand Prix | 1:57.234 | 21 |
7. | Giovanni Venturini | Trident | 1:57.622 | 17 |
8. | Jimmy Eriksson | Status Grand Prix | 1:57.843 | 28 |
9. | Nick Yelloly | Carlin | 1:58.106 | 19 |
10. | Dino Zamparelli | Marussia Manor Racing | 1:58.183 | 14 |
11. | Adderly Fong | Status Grand Prix | 1:59.207 | 24 |
12. | David Fumanelli | Trident | 1:59.252 | 18 |
13. | Josh Webster | Status Grand Prix | 1:59.568 | 12 |
14. | Emanuele Zonzini | Trident | 2:00.464 | 16 |
15. | Patrick Kujala | Koiranen GP | 2:01.289 | 21 |
16. | Ryan Cullen | Bamboo Engineering | 2:01.476 | 15 |
17. | Carlos Sainz Jnr | MW Arden | 2:01.903 | 2 |
18. | Luis Sa Silva | Carlin | 2:02.681 | 26 |
19. | Melville McKee | Bamboo Engineering | 2:03.899 | 7 |
20. | Nick Cassidy | Marussia Manor Racing | 2:07.770 | 5 |
21. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 2:22.905 | 5 |
22. | Carmen Jorda | Bamboo Engineering | – | 7 |
23. | Robert Visoiu | MW Arden | – | 9 |
24. | Daniil Kvyat | MW Arden | – | 2 |
25. | Samin Gomez | Jenzer Motorsport | – | 6 |
26. | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport | – | |
27. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | – | 3 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify