O Nico Roseberg σήμερα κατέκτησε την δεύτερη συνεχόμενη pole position για την Mercedes με τον Γερμανό να κάνει έναν εκπληκτικό γύρο.
Ο χρόνος του 1:20.718 ήταν πάνω από 2 δέκατα ταχύτερος από αυτόν τον team-mate του Lewis Hamilton που ολοκλήρωσε το πρώτο 1-2 της ομάδας από τις εποχές της Brawn GP.
Οι δύο τους ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να κατέβουν το 1:21.000, με τον τον 3ο Vettel να είναι 3 δέκατα εκτός ρυθμού.
Ο Kimi Raikkonen θα εκκινήσει τον αγώνα πίσω από τον Γερμανό, με τον τοπικό ήρωα Fernando Alonso να εκκινεί από την 5η θέση ενώ ο Felipe Massa κατέκτησε την 6η θέση, η διαφορά που χώρισε του δύο οδηγούς της Ferrari ήταν 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου.
Ο Sergio Perez ήταν η έκπληξη αφού κατάφερε και μπήκε στο Q3, την ώρα που ο Team-mate του στην McLaren, Jenson Button δεν κατάφερε να περάσει από το εμπόδιο του Q2 παρά τις πολλές αναβαθμίσεις που είχε η McLaren.
Driver | Team | Time | Laps | |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.718 | 12 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.972 | 12 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.054 | 12 |
4. | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:21.177 | 17 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.218 | 12 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.219 | 12 |
7. | Romain Grosjean | Lotus | 1:21.308 | 16 |
8. | Mark Webber | Red Bull | 1:21.570 | 12 |
9. | Sergio Perez | McLaren | 1:22.069 | 13 |
10. | Paul di Resta | Force India | 1:22.233 | 17 |
11. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.127 | 14 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:22.166 | 12 |
13. | Adrian Sutil | Force India | 1:22.346 | 12 |
14. | Jenson Button | McLaren | 1:22.355 | 9 |
15. | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:22.389 | 13 |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:22.793 | 15 |
17. | Valtteri Botats | Williams | 1:23.260 | 9 |
18. | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.318 | 9 |
19. | Giedo van der Garde | Caterham | 1:24.661 | 6 |
20. | Jules Bianchi | Marussia | 1:24.713 | 6 |
21. | Max Chilton | Marussia | 1:24.996 | 6 |
22. | Charles Pic | Caterham | 1:25.070 | 6 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify