O Jenson Button ήταν o ταχύτερος και πάλι στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Ιαπωνικό Grand Prix.
Τρία διαφορετικά αυτοκίνητα κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις με τον Fernando Alonso να είναι δεύτερος για τη Ferrari και τον Sebastian Vettel τρίτο για την Red Bull.
O Mark Webber ήταν o τέταρτος ταχύτερος μπροστά από τον Felipe Massa και τον Michael Schumacher.
O Schumacher είχε προβλήματα πρόσφυσης με τα πίσω ελαστικά προς το τέλος της περιόδου ενώ είχε και μια off-track στιγμή στην πρώτη στροφή.
Αρκετά περιστατικά κατά τη διάρκεια της συνόδου έκαναν τη ζωή δύσκολη για τους οδηγούς που προσπαθούσαν να κάνουν γύρους με τα μαλακά ελαστικά.
Ένα από τα πρώτα ήταν όταν ο Bruno Senna, έχασε τον έλεγχο της Renault του στην πρώτη στροφή.
Ο Rubens Barrichello δεν ήταν τόσο τυχερός όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στην είσοδο της Degner. Βγήκε στο γρασίδι εκτός στο δρόμο και κατέληξε στον τοίχο
Το FP2 ήταν ένα διπλό χτύπημα για την Williams αφού και ο Pastor Maldonado σταμάτησε την διαδικασία εκ πρώτης όψεως από τεχνικό πρόβλημα.
H μακάβρια στιγμή της συνεδρίασης ήρθε όταν Kamui Kobayashi έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου κινούμενος με 300kph περνώντας από την 130R. Εντυπωσιακά επανέφερε την Sauber συνέχισε χωρίς ζημιές.
Ο Kobayashi είχε δύο άλλες στιγμές κατά τη διάρκεια της συνόδου.
Ο Vitantonio Liuzzi ολοκλήρωσε μόνο μόλις τέσσερις γύρους και στις δύο περιόδους πριν η HRT του σταματήσει να λειτουργεί.
Pos. | Car | Driver | Car | Best lap | Gap | Laps |
1 | 4 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1’31.901 | 32 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’32.075 | 0.174 | 33 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 1’32.095 | 0.194 | 35 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull–Renault | 1’32.147 | 0.246 | 28 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’32.448 | 0.547 | 34 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’32.710 | 0.809 | 26 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’32.982 | 1.081 | 27 |
8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1’33.245 | 1.344 | 26 |
9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’33.446 | 1.545 | 36 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso–Ferrari | 1’33.681 | 1.780 | 33 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso–Ferrari | 1’33.705 | 1.804 | 25 |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India–Mercedes | 1’33.790 | 1.889 | 36 |
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 1’34.393 | 2.492 | 35 |
14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1’34.557 | 2.656 | 27 |
15 | 15 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1’34.601 | 2.700 | 33 |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1’36.038 | 4.137 | 33 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus–Renault | 1’36.225 | 4.324 | 35 |
18 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’37.123 | 5.222 | 14 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’37.440 | 5.539 | 30 |
20 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’38.093 | 6.192 | 30 |
21 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’38.387 | 6.486 | 16 |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’38.763 | 6.862 | 36 |
23 | 21 | Jarno Trulli | Lotus–Renault | 1’39.800 | 7.899 | 24 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’42.480 | 10.579 | 4 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify