Ο Lewis Hamilton ήταν ο ταχύτερος οδηγός της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών για το Grand Prix της Βραζιλίας, με τον teammate του Valtteri Bottas να ακολουθεί.
Ο Βρετανός πρωταθλητής ήταν ταχύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα της δεύτερης περιόδου δοκιμών, με τον Valtteri Bottas να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με μόλις 48 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Daniel Ricciardo με την Red Bull, με τον Αυστραλό οδηγό να βρίσκεται μπροστά από τον Ferrari του Sebastian Vettel.
O Max Verstappen έκανε τον 5ο ταχύτερο χρόνο 4 δέκατα πίσω από τον πρώτο Hamilton. Ο Kimi Raikkonen κατέκτησε στην 6η θέση με τον Φιλανδό να είναι 6 δέκατα μακριά από την πρώτη θέση.
Πολύ καλή εικόνα είχε σήμερα η Force India με τον Esteban Ocon να κάνει την 7η θέση μπροστά από τον Felipe Massa της Williams.
Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι: Nico Hulkenberg και Fernando Alonso.
Τρομερή ήταν η δουλειά των μηχανικών της Toro Rosso οι οποίοι κατάφεραν να ετοιμάσουν τα μονοθέσια των δύο οδηγών της ύστερα από τα προβλήματα που είχαν στην πρώτη περίοδο δοκιμών.
Στο τελευταίο κομμάτι της διαδικασίας όπως συνηθίζεται οι ομάδες κάνουν προσομoιώσεις αγώνα, έτσι η πίστα ήταν γεμάτη δράση.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:09.515 | 42 | |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:09.563 | 45 | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:09.743 | 37 | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:09.875 | 48 | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 01:09.886 | 38 | |
6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:10.117 | 45 | |
7. | Esteban Ocon | Force India | 01:10.306 | 49 | |
8. | Felipa Massa | Williams | 01:10.373 | 42 | |
9. | Nico Hulkenberg | Renault | 01:10.396 | 39 | |
10. | Fernando Alonso | McLaren | 01:10.655 | 31 | |
11. | Carlos Sainz Jr. | Renault | 01:10.685 | 42 | |
12. | Sergio Pérez | Force India | 01:10.695 | 43 | |
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 01:10.902 | 38 | |
14. | Lance Stroll | Williams | 01:11.064 | 44 | |
15. | Romain Grosjean | Haas | 01:11.300 | 39 | |
16. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 01:11.422 | 44 | |
17. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 01:11.821 | 54 | |
18. | Pascal Wehrlein | Sauber | 01:11.857 | 43 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 01:11.989 | 17 | |
20. | Antonio Giovinazzi | Haas | 01:12.417 | 37 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify