O Maverick Vinales ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις δοκιμές εξέλιξης του MotoGP στην Καταλωνία. Ακολούθησαν οι Morbidelli, Marquez, επιστροφή στη δράση για Dani Pedrosa.
Σε μία γενικά ήσυχη μέρα στο Montmelo, το μοναδικό μεγάλο συμβάν ήταν το ατύχημα του Jorge Lorenzo στην Κ8, με την μοτοσυκλέτα να «καβαλάει» τα προστατευτικά ελαστικά. Η διαδικασία διεκοπή για λίγο, και ο Ισπανός μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, αλλά επέστρεψε λίγο μετά, συμπληρώνοντας συνολικά 65 γύρους.
Οι Yamaha ήταν αρκετά γρήγορες όλη τη μέρα, με τον Quartararo και τον Morbidelli να περνούν σε κάποια φάση στην πρώτη θέση, προτού την καταλάβει ο Vinales, για μόλις 47 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Πρώτη Ducati ήταν αυτή του Pecco Bagnaia, τη στιγμή που οι εργοστασιακοί αναβάτες, Andrea Dovizioso και Danilo Petrucci, δοκίμαζαν νέα αεροδυναμικά μέρη ενώ ο Dovi δοκίμασε και νέο σασί.
Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση του Alex Rins, που για λίγο πέρασε και στην πρώτη θέση της κατάταξης.
Τέλος, ο Dani Pedrosa έκανε το ντεμπούτο του σε δημόσιο τεστ για την KTM, ολοκληρώνοντας τη μέρα τελευταίος, με 51 γύρους στο ενεργητικό του.
Το τεστ ήταν μονοήμερο, και τώρα οι αναβάτες και οι ομάδες πακετάρουν κι ετοιμάζονται για τον αγώνα του Άσσεν, στις 30 Ιουνίου.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’38.967 | 98 | |
2 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’39.014 | 0.047 | 78 |
3 | Marc Marquez | Honda | 1’39.257 | 0.290 | 80 |
4 | Alex Rins | Suzuki | 1’39.334 | 0.367 | 75 |
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’39.428 | 0.461 | 56 |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’39.466 | 0.499 | 54 |
7 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’39.555 | 0.588 | 59 |
8 | Joan Mir | Suzuki | 1’39.670 | 0.703 | 67 |
9 | Jack Miller | Ducati | 1’39.745 | 0.778 | 60 |
10 | Cal Crutchlow | Honda | 1’39.903 | 0.936 | 73 |
11 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’39.917 | 0.950 | 57 |
12 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’39.925 | 0.958 | 63 |
13 | Tito Rabat | Ducati | 1’39.938 | 0.971 | 75 |
14 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’39.968 | 1.001 | 71 |
15 | Johann Zarco | KTM | 1’40.197 | 1.230 | 70 |
16 | Pol Espargaro | KTM | 1’40.201 | 1.234 | 57 |
17 | Jorge Lorenzo | Honda | 1’40.357 | 1.390 | 65 |
18 | Bradley Smith | Aprilia | 1’40.564 | 1.597 | 88 |
19 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’40.606 | 1.639 | 76 |
20 | Miguel Oliveira | KTM | 1’40.862 | 1.895 | 61 |
21 | Karel Abraham | Ducati | 1’41.100 | 2.133 | 35 |
22 | Hafizh Syahrin | KTM | 1’41.162 | 2.195 | 52 |
23 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1’41.243 | 2.276 | 69 |
24 | Stefan Bradl | Honda | 1’41.429 | 2.462 | 84 |
25 | Dani Pedrosa | KTM | 1’41.824 | 2.857 | 51 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify