Η Mercedes έκανε το 1-2 στο FP2 του Ιαπωνικού GP, στην τελευταία διαδικασία πριν τις κατατακτήριες την Κυριακή.
Η Mercedes παρέμεινε μπροστά μετά και την πρώτη διαδικασία, και πάλι με τον Bottas πρώτα, αλλά αυτή τη φορά το κάτι παραπάνω το έκανε ο Verstappen, που ήταν μόλις 2 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω τους.
Τη διαφορά μείωσε και η Ferrari, που ακόμα όμως ήταν μακριά, στα 0,3 και 0,5 δλ.
Ο Vettel έπεσε 5ος στο τέλος, με τον Leclerc να βελτιώνει στην 4η σε ένα τελευταίο run στην εκπνοή του χρόνου.
Ο Sainz ανέκαμψε μετά το πρόβλημα στο FP1 και σημείωσε τον 7ο καλύτερο χρόνο, με διαφορά ταχύτερος στο midfield.
Τη δεκάδα έκλεισε ο Norris με τον Raikkonen.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.785 | 32 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.100s | 34 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 0.281s | 24 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.356s | 28 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.591s | 37 |
6 | Alex Albon | Red Bull | 0.617s | 34 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1.266s | 28 |
8 | Sergio Perez | Racing Point | 1.514s | 27 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1.569s | 34 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1.573s | 35 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1.692s | 29 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1.727s | 35 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1.768s | 28 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 1.812s | 27 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1.866s | 33 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.964s | 31 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault | 2.074s | 30 |
18 | Nico Hulkenberg | Renault | 2.549s | 29 |
19 | Robert Kubica | Williams | 3.131s | 34 |
20 | George Russell | Williams | 3.286s | 36 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify