Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία κατατακτήριων δοκιμών πρώτος στο βρεγμένο Silverstone, ήταν ο Fernando Alonso με Ferrari και χρόνο 1:51.746. Δίπλα του στον αυριανό αγώνα θα είναι ο Mark Webber ενώ τρίτος ήταν o Μichael Schumacher που έκανε μόνο ένα γύρο με ενδιάμεσα.
Στη διαδικασια είχαμε πολλές εξόδους λόγω του πολύ βρεγμένου οδοστρώματος. Ο Bruno Senna και ο Romain Grosjean είχαν εξόδους που τους στοίχισαν σε θέσεις. Έξοδο είχε επίσης και ο Poleman, Fernando Alonso που όμως πατώντας φρένα έγκαιρα διατηρήθηκε στην πίστα. Μεγάλη απογοήτευση ο Jenson Button που μαζί με τους συνήθεις υπόποτους βρέθηκε εκτός μόλις από το q1. Η διαδικασία διεκόπη κατά τη διάρκεια του q2 λόγω της έντονης βροχής.
Όταν μετά από ώρα αυτή ξανάρχισε στο Q3 ήταν φανερό πως τα ιδανικά ελαστικά είναι τα ενδιάμεσα (intermediates). Όσοι οδηγοί επέλεξαν full wet έσπευσαν να αλλάξουν. Περισσότερο νερό υπήρχε στο τελευταίο κομμάτι της πίστας, με τους Vettel και Hamilton να χάνουν αρκετές φορές τον έλεγχο. Pole μετά σχεδόν από δυο χρόνια για τη Ferrari που μαζί με τον Alonso πάει να αυξήσει τη διαφορά με νίκη αύριο στον αγώνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Pos | Driver | Team | Q1 Time | Q2 Time | Q3 Time |
---|---|---|---|---|---|
01. | F. Alonso | Ferrari | 1:46.515 | 1:56.921 | 1:51.746 |
02. | M. Webber | Red Bull | 1:47.276 | 1:55.898 | 1:51.793 |
03. | M. Schumacher | Mercedes | 1:46.571 | 1:55.799 | 1:52.020 |
04. | S. Vettel | Red Bull | 1:46.279 | 1:56.931 | 1:52.199 |
05. | F. Massa | Ferrari | 1:47.401 | 1:56.388 | |
06. | K. Raikkonen | Lotus | 1:47.309 | 1:56.469 | 1:53.290 |
07. | P. Maldonado | Williams | 1:46.449 | 1:56.802 | 1:53.539 |
08. | L. Hamilton | McLaren | 1:47.433 | 1:54.897 | 1:53.543 |
09. | N. Hulkenberg* | Force India | 1:46.344 | 1:55.556 | 1:54.382 |
10. | R. Grosjean | Lotus | 1:47.043 | 1:56.388 | No Time |
11. | P. di Resta | Force India | 1:47.582 | 1:57.009 | |
12. | K. Kobayashi* | Sauber | 1:46.649 | 1:57.071 | |
13. | N. Rosberg | Mercedes | 1:47.724 | 1:57.108 | |
14. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:47.266 | 1:57.132 | |
15. | B. Senna | Williams | 1:47.105 | 1:57.426 | |
16. | J. Vergne** | Toro Rosso | 1:47.705 | 1:57.719 | |
17. | S. Perez | Sauber | 1:46.494 | 1:57.895 | |
18. | J. Button | McLaren | 1:48.044 | ||
19. | V. Petrov | Caterham | 1:49.027 | ||
20. | H. Kovalainen | Caterham | 1:49.477 | ||
21. | T. Glock | Marussia | 1:51.618 | ||
22. | P. de la Rosa | HRT | 1:52.742 | ||
23. | N. Karthikeyan | HRT | 1:53.040 | ||
24. | C. Pic* | Marussia | 1:54.143 | ||
Q1 107% Time: 1:53.718 | * = 5 θέσεις ποινή |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify