Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών στο Montreal του Καναδα, ο Sebastian Vettel είναι για μια ακόμη φορά φέτος ο ταχύτερος. Παίρνει την Pole position με 1.13.014. Δεύτερος ο Fernando Alonso που με την Ferrari δείχνει πολύ ανταγωνιστικός τους τελευταίους αγώνες και φαντάζει ένα από τα φαβορί για αύριο. Ο Felipe Massa ολοκλήρωνει την καλή εμφάνιση της Ferrari με την 3η θέση.
4ος ο Μark Webber, o οποίος δεν μπορύσε να πιάσει τον τέλειο ρυθμό καθώς δεν δημείωσε χρόνο στις πρωινές δοκιμές. Οι McLaren μάλλον απογοήτευσαν. Το set up το οποίο διάλεξαν μάλλον είναι για τον αυριανό αγώνα. Ποντάρουν στην βροχή οι άνθρωποι της McLaren. Mε τον Hamilton να βρίσκεται στην 5η θέση και τον Button στην 7η. Η Mercedes που έδειχνε πολύ δυνατή το διήμερο αρκέστηκε στην 6η θέση του Rosberg. Πιο πίσω ο Paul di Resta δεν κατάφερε για λίγο να μπεί στο q3 και κατετάγη 11ος. Η Renault αρκέστηκε με τους Ηeidfeld να είναι μέσα στην 10αδα . Από την Lotus o Jarno Trulli για πρώτη φορά θα ξεκινήσει πάνω από τον Teammate του φέτος Hekki Kovalainen. O Jerome d’ Ambrosio σημείωσε τον χειρότερο χρόνο και ήταν εκτός του 107%. Πολύ δύσκολα θα βρίσκεται στην εκκίνηση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.014 |
---|---|---|---|
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.199 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.217 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.429 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1:13.565 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.814 |
7 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1:13.838 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.864 |
9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:14.062 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14.085 |
11 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1:14.752 |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.043 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1:15.285 |
14 | Adrian Sutil | Force India–Mercedes | 1:15.287 |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso–Ferrari | 1:15.334 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.361 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber–Ferrari | 1:15.587 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso–Ferrari | 1:16.294 |
19 | Jarno Trulli | Lotus–Renault | 1:16.745 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus–Renault | 1:16.786 |
21 | Tonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:18.424 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.537 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:18.574 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:19.414 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify