Μετά από έναν συγκλονιστικό γύρο, 1:35.121 ο Νico Rosberg θα εκκινήσει από την Pole Position του Κινεζικού Grand Prix στην πίστα της Σαγκάης. Πρώτη Pole στην καριέρα του Rosberg αλλά και πρώτη Pole για τη νεοσύστατη ομάδα της Mercedes από τη συμμετοχή της το 2010. Πρώτη Pole μετά το 1955 για τους νοσταλγούς του παρελθόντος. Δευτερος με περίπου μισό δευτερόλεπτο διαφορά ο Lewis Hamilton με McLaren που πρώτη φορά φέτος χάνει την πρωτιά στις κατακτήριες. O Ηamilton δεχόμενος ποινή 5 θέσεων λόγω αλλαγής κιβωτίου θα πέσει 7ος. 3ος ο έταιρος της Mercedes, Michael Schumacher που επιβεβαίωνει την τρομερή βελτίωση των Mercedes.
Μια ακόμη εκπληκιτκή εμφάνιση από τη SAuber και τον Kobayashi (που δε μας είχε συνηθίσει σε καλές κατατακτήριες) να παίρνει την 4η θέση. Καλή 5η θέση για Raikkonen με τη Lotus. Aπό εκεί και πέρα άσχημα 6ος ο Button, Webber, Perez, Alonso και Grosjean συμπλήρσαν τη δεκάδα.
Το άλλο μεγάλο γεγονός είναι πως ο Vettel έμεινε 11ος και εκτός q3. Τα πράγματα φέτος δεν είναι τόσο εύκολα για τον δις παγκόσμιο πρωταθλητή. Από πίσω του θα έχει τον Βραζιλιάνο της Ferrari, Felipe Massa που για μια ακόμη φορά δεν πείθει με την απόδοσή του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Pos | Driver | Team | Q1 Time | Q2 Time | Q3 Time |
---|---|---|---|---|---|
01. | N. Rosberg | Mercedes | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 |
02. | L. Hamilton* | McLaren | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 |
03. | M. Schumacher | Mercedes | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 |
04. | K. Kobayashi | Sauber | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 |
05. | K. Raikkonen | Lotus | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 |
06. | J. Button | McLaren | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 |
07. | M. Webber | Red Bull | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 |
08. | S. Perez | Sauber | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 |
09. | F. Alonso | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 |
10. | R. Grosjean | Lotus | 1:36.343 | 1:35.903 | No Time |
11. | S. Vettel | Red Bull | 1:36.911 | 1:36.031 | |
12. | F. Massa | Ferrari | 1:36.556 | 1:36.255 | |
13. | P. Maldonado | Williams | 1:36.528 | 1:36.283 | |
14. | B. Senna | Williams | 1:36.674 | 1:36.289 | |
15. | P. di Resta | Force India | 1:36.639 | 1:36.317 | |
16. | N. Hulkenberg | Force India | 1:36.921 | 1:36.745 | |
17. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:36.933 | 1:36.956 | |
18. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:37.714 | ||
19. | H. Kovalainen | Caterham | 1:38.463 | ||
20. | V. Petrov | Caterham | 1:38.677 | ||
21. | T. Glock | Marussia | 1:39.282 | ||
22. | C. Pic | Marussia | 1:39.717 | ||
23. | P. de la Rosa | HRT | 1:40.411 | ||
24. | N. Karthikeyan | HRT | 1:41.400 | ||
Q1 107% Time: | 1:42.931 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify