Ο Maverick Vinales έκλεισε το πρώτο τριήμερο δοκιμών με έναν πολύ γρήγορο χρόνο, αφήνοντας πίσω του τους Marc Marquez και Andrea Dovizioso.
Η τελευταία μέρα δοκιμών στην Μαλαισία έμελλε να είναι και η μοναδική χωρίς πολλή βροχή, επιτρέποντας σε ομάδες κι αναβάτες να προχωρήσουν με τα προγράμματά τους, καθώς έκανε και πάλι την εμφάνισή της, αλλά για ένα δίωρο, κάνοντας τις ομάδες να χάσουν μόνο μία ώρα από την πίστα.
Ο πρώτος που πέρασε μες στη μέρα τα 2 λεπτά ήταν ο Alvaro Bautista, ενώ θα ακολουθούσαν άλλοι εννέα αναβάτες που θα έπεφταν κατώ από το 2:00.
Περίπο δύο ώρες μετά την έναρξη της ημέρας, ο Vinales πέρασε πρώτος με χρόνο 1:59.368 κι έμεινε εκεί.
Ο Marquez κατάφερε να βελτιώσει πάνω από ένα δευτερόλεπτο τον καλύτερό του χρόνο από τις προηγούμενες δύο μέρες.
Ο Andrea Dovizioso ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Ducati, με τον Casey Stoner 7ο και τον Jorge Lorenzo στην 9η θέση, 4 δέκατα από την κορυφή.
Τέταρτος έμεινε ο Dani Pedrosa, αφήνοντας οριακά πίσω του τον Valentino Rossi.
Τη δεκάδα έκλεισαν οι Bautista (6ος), Crutchlow (8ος) και Zarco (10ος), με τον Γάλλο να είναι για ακόμα μία φορά ο ταχύτερος rookie.
Μόνο ατύχημα ήταν αυτό του Aleix Espargaro, που είχε πτώση στη Στροφή 15 προς το τέλος της ημέρας.
Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός οι πρώτοι επτά αναβάτες είχαν μεταξύ τους διαφορά 0,271 δευτερολέπτων.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’59.368 | |
2 | Marc Marquez | Honda | 1’59.506 | 0.138 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’59.553 | 0.185 |
4 | Dani Pedrosa | Honda | 1’59.578 | 0.210 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’59.589 | 0.221 |
6 | Alvaro Bautista | Ducati | 1’59.628 | 0.260 |
7 | Casey Stoner | Ducati | 1’59.639 | 0.271 |
8 | Cal Crutchlow | Honda | 1’59.728 | 0.360 |
9 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1’59.766 | 0.398 |
10 | Johann Zarco | Yamaha | 1’59.772 | 0.404 |
11 | Andrea Iannone | Suzuki | 2’00.045 | 0.677 |
12 | Alex Rins | Suzuki | 2’00.057 | 0.689 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2’00.108 | 0.740 |
14 | Danilo Petrucci | Ducati | 2’00.310 | 0.942 |
15 | Jonas Folger | Yamaha | 2’00.312 | 0.944 |
16 | Jack Miller | Honda | 2’00.439 | 1.071 |
17 | Karel Abraham | Ducati | 2’00.445 | 1.077 |
18 | Hector Barbera | Ducati | 2’00.537 | 1.169 |
19 | Scott Redding | Ducati | 2’00.644 | 1.277 |
20 | Loris Baz | Ducati | 2’00.873 | 1.505 |
21 | Bradley Smith | KTM | 2’01.338 | 1.970 |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 2’01.341 | 1.973 |
23 | Pol Espargaro | KTM | 2’01.506 | 2.138 |
24 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 2’01.658 | 2.290 |
25 | Takuya Tsuda | Suzuki | 2’02.769 | 3.401 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify