Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών στην πίστα του Γερμανικού GP στο Hockenheim πρώτος σε χρόνο ήταν ο Nico Rosberg με Mercedes, 1:16.540 . Ακολούθησε το 2-3 από την ομάδα της Williams με τον Bottas και τον Massa αντίστοιχα. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Magnussen, Ricciardo, Vettel, Alonso,Kvyat, Hulkenberg και Perez.
Το σημείο που σημάδεψε τις κατατακτήριες σήμερα ήταν η έξοδος του Hamilton μετά από λάθος στο φρενάρισμα. Ο Βρετανός διέλυσε την W05 και τέθηκε αυτομάτως εκτός διαδικασίας στο Q1. Ακολούθησε κόκκινη σημαία και διακοπή της διαδικασίας. O Hamilton ισχυρίστηκε πως τα φρένα μπλόκαραν στιγμιαία και μπαίνοντας στην στροφή βγήκε εκτός πορείας.
Το q2 κύλησε ομαλά με τον Jenson Button να μην καταφέρνει να βάλει την McLaren στους πρώτους 10, όπως και ο Kimi Raikkonen Με την Ferrari. Στο q3 ο πρώτος χρόνος που σημείωσε ο Rosberg ήταν αρκετός για να του χαρίσει την pole αφού οι 2 Williams δεν μπόρεσαν να είναι ταχύτερες. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Kevin Magnussen που την τελευταία στιγμή κατάφερε να βρεθεί πάνω από τις Red Bull, στην 4η θέση, με ταχύτερο χρόνο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα από τις κατατακτήριες δοκιμές στο Hockenheim:
Pos. | Driver | Team | Time | Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg | Mercedes | 01:16.540 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | V. Bottas | Williams | 01:16.759 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | F. Massa | Williams | 01:17.078 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | K. Magnussen | McLaren | 01:17.214 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:17.273 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | S. Vettel | Red Bull | 01:17.577 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | F. Alonso | Ferrari | 01:17.649 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:17.965 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | N. Hulkenberg | Force India | 01:18.014 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | S. Perez | Force India | 01:18.035 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | J. Button | McLaren | 01:18.193 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:18.273 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | J. Vergne | Toro Rosso | 01:18.285 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | E. Gutiérrez | Sauber | 01:18.787 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | R. Grosjean | Lotus | 01:18.983 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | L. Hamilton | Mercedes | no time | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | A. Sutil | Sauber | 01:19.142 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | J. Bianchi | Marussia | 01:19.676 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | P. Maldonado | Lotus | 01:20.195 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | K. Kobayashi | Caterham | 01:20.408 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | M. Chilton | Marussia | 01:20.489 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | M. Ericsson | Caterham | no time | 0 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify