Μετά και το πέρας της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Monza πρώτος σε χρόνο στη γενική κατάταξη ήταν ο Lewis Hamilton με 1’25.290, ενώ 2oς ήταν ο Jenson Button. Άτυχος ο Fernando Alonso που ενώ είχε ρυθμό και κινούταν στις πρώτες θέσεις αναγκάστηκε να εγκαταλείψει αρχικά με πρόβλημα στο φρένο του μπροστά αριστερού τροχού και έπειτα με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων ωστόσο ο Ισπανός δεν θα έχει πρόβλημα με ποινές. Πολύ καλή μέρα γενικά για τα μονοθέσια με κινητήρες Mercedes αφού καταλαμβάνουν την πλειονότητα των θέσεων στην πρώτη δεκάδα.
Μετά την τριάδα Hamilton-Button-Alonso τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Massa, Rosberg, Raikkonen, Hulkeberg, di Resta, Perez και Schumacher. Μεγάλη απογοήτευση και παράλληλα θαυμαστικό αποτελεί η απόδοση των Red Bull που με τις θέσεις 11 και 13 των Webber και Vettel αντίστοιχα φαίνεται να είναι εκτός ρυθμού. O Jerome d’Ambrosio στην πρώτη μέρα του με τη Lotus Reanult ήταν στη 12η θέση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πολλοί ήταν οι οδηγοί που «έχασαν» τα φρένα στη πρώτη στροφή και βγήκαν εκτός, ενώ δεν έλειψαν και άλλοι μικροέξοδοι, όπως αυτή του Niceo Rosberg, σε άλλα σημεία της πίστας.
Aναλυτικά τα αποτελέσματα:
Pos. | No. | Driver | Car | Best lap | Gap | |
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1’25.290 | ||
2 | 3 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1’25.328 | 0.038 | |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’25.348 | 0.058 | |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’25.430 | 0.140 | |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’25.446 | 0.156 | |
6 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus–Renault | 1’25.504 | 0.214 | |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India–Mercedes | 1’25.547 | 0.257 | |
8 | 11 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1’25.548 | 0.258 | |
9 | 15 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 1’26.068 | 0.778 | |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’26.094 | 0.804 | |
11 | 2 | Mark Webber | Red Bull–Renault | 1’26.104 | 0.814 | |
12 | 10 | Jerome D’Ambrosio | Lotus–Renault | 1’26.157 | 0.867 | |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 1’26.394 | 1.104 | |
14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams–Renault | 1’26.404 | 1.114 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso–Ferrari | 1’26.724 | 1.434 | |
16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1’26.730 | 1.440 | |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams–Renault | 1’26.783 | 1.493 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’26.841 | 1.551 | |
19 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso–Ferrari | 1’26.864 | 1.574 | |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1’27.222 | 1.932 | |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1’27.944 | 2.654 | |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1’27.968 | 2.678 | |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1’28.575 | 3.285 | |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’28.779 | 3.489 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify