Καθώς λοιπόν το Ισπανικό GP πλησιάζει το Totalf1.gr θυμίζει τους νικητές όλα αυτά τα χρόνια από το 1967 μέχρι και σήμερα. Ο αγώνας διεξάγεται από το 1991 στην Καταλωνία. Πολλοί και διαφορετικοί οι νικητές σε αυτόν τον αγώνα με τον Γερμανό πολυπρωταθλητή Michael Schumacher να κρατά τι ρεκόρ περισσότερων νικών με 6. Από την πλευρά των κατασκευαστών η Ferrari έχει πανηγυρίσει 11 φορές στην Ισπανία ενώ 8 νίκες έχουν από McLaren και Williams.
Παρακάτω ο πίνακας με τους νικητές του GP από το 1967 μέχρι και πέρυσι:
Χρονιά | Οδηγός | Κατασκευαστής | Τοποθεσία | |
---|---|---|---|---|
2012 | Pastor Maldonado | Williams–Renault | Catalunya | |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | ||
2010 | Mark Webber | Red Bull–Renault | ||
2009 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | ||
2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari | ||
2007 | Felipe Massa | Ferrari | ||
2006 | Fernando Alonso | Renault | ||
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | ||
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2000 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes | ||
1999 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes | ||
1998 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes | ||
1997 | Jacques Villeneuve | Williams–Renault | ||
1996 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | ||
1994 | Damon Hill | Williams–Renault | ||
1993 | Alain Prost | Williams–Renault | ||
1992 | Nigel Mansell | Williams–Renault | ||
1991 | Nigel Mansell | Williams–Renault | ||
1990 | Alain Prost | Ferrari | Jerez | |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | ||
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | ||
1986 | Ayrton Senna | Lotus–Renault | ||
1985 – 1982 |
Not held | |||
1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Jarama | |
1980 | Alan Jones | Williams-Ford | ||
1979 | Patrick Depailler | Ligier-Ford | ||
1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
1976 | James Hunt | McLaren-Ford | ||
1975 | Jochen Mass | McLaren-Ford | Montjuïc | |
1974 | Niki Lauda | Ferrari | Jarama | |
1973 | Émerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Montjuïc | |
1972 | Émerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Jarama | |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Montjuïc | |
1970 | Jackie Stewart | March-Ford | Jarama | |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Montjuïc | |
1968 | Graham Hill | Lotus-Ford | Jarama | |
1967 | Jim Clark | Lotus-Cosworth |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify