Μια αναδρομή στους νικητές του Ιταλικού Grand Prix στην πίστα της Monza. Πολυνίκης ομάδα στο ναό της ταχύτητας δε θα μπορούσε να είναι άλλη από τη Ferrari με 19 νίκες, ενώ δεύτερη είναι η ομάδα της McLaren με 9 νίκες στο ενεργητικό της. Από πλευράς οδηγών 5 νίκες πανηγυρίζει στη Monza ο Schumacher, ενώ 4 ο Nelson Piquet. Κατά τη δεκαετία του 1950 αλλά και νωρίς το ’60 οι οδηγοί έτρεχαν στο Monza Full Circuit, δηλαδή το μέγιστο μήκος πίστας στη Monza που έφτανε και τα 10,000 χμ. Παρακάτω ο πίνακας με όλους τους νικητές του Ιταλικού GP από το 1950 μέχρι και σήμερα. (Σημείωση το Ιταλικό GP του 1980 διεξήχθη στην Imola.)
Χρονιά | Οδηγός | Κατασκευαστής | Σιρκουί | |
---|---|---|---|---|
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | Monza Road Circuit | |
2010 | Fernando Alonso | Ferrari | ||
2009 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | ||
2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso–Ferrari | ||
2007 | Fernando Alonso | McLaren–Mercedes | ||
2006 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren–Mercedes | ||
2004 | Rubens Barrichello | Ferrari | ||
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | ||
2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | ||
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | ||
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1997 | David Coulthard | McLaren–Mercedes | ||
1996 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | ||
1994 | Damon Hill | Williams–Renault | ||
1993 | Damon Hill | Williams–Renault | ||
1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1991 | Nigel Mansell | Williams–Renault | ||
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | ||
1988 | Gerhard Berger | Ferrari | ||
1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | ||
1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | ||
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | ||
1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | ||
1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | ||
1982 | René Arnoux | Renault | ||
1981 | Alain Prost | Renault | ||
1980 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Imola | |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Monza Road Circuit | |
1978 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | ||
1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford | ||
1976 | Ronnie Peterson | March-Ford | ||
1975 | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | ||
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | ||
1971 | Peter Gethin | BRM | ||
1970 | Clay Regazzoni | Ferrari | ||
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | ||
1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford | ||
1967 | John Surtees | Honda | ||
1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | ||
1965 | Jackie Stewart | BRM | ||
1964 | John Surtees | Ferrari | ||
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | ||
1962 | Graham Hill | BRM | ||
1961 | Phil Hill | Ferrari | Monza Full Circuit | |
1960 | Phil Hill | Ferrari | ||
1959 | Stirling Moss | Cooper-Climax | Monza Road Circuit | |
1958 | Tony Brooks | Vanwall | ||
1957 | Stirling Moss | Vanwall | ||
1956 | Stirling Moss | Maserati | Monza Full Circuit | |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | ||
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Monza Road Circuit | |
1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati | ||
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | ||
1951 | Alberto Ascari | Ferrari | ||
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | ||
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify