Μια αναδρομή στους νικητές του Ιταλικού Grand Prix στην πίστα της Monza. Πολυνίκης ομάδα στο ναό της ταχύτητας δε θα μπορούσε να είναι άλλη από τη Ferrari με 19 νίκες, ενώ δεύτερη είναι η ομάδα της McLaren με 9 νίκες στο ενεργητικό της. Από πλευράς οδηγών 5 νίκες πανηγυρίζει στη Monza ο Schumacher, ενώ 4 ο Nelson Piquet. Κατά τη δεκαετία του 1950 αλλά και νωρίς το ’60 οι οδηγοί έτρεχαν στο Monza Full Circuit, δηλαδή το μέγιστο μήκος πίστας στη Monza που έφτανε και τα 10,000 χμ. Παρακάτω ο πίνακας με όλους τους νικητές του Ιταλικού GP από το 1950 μέχρι και σήμερα. (Σημείωση το Ιταλικό GP του 1980 διεξήχθη στην Imola.)
Χρονιά | Οδηγός | Κατασκευαστής | Σιρκουί | |
---|---|---|---|---|
2011 | Red Bull–Renault | Monza Road Circuit | ||
2010 | Ferrari | |||
2009 | Brawn-Mercedes | |||
2008 | Toro Rosso–Ferrari | |||
2007 | McLaren–Mercedes | |||
2006 | Ferrari | |||
2005 | McLaren–Mercedes | |||
2004 | Ferrari | |||
2003 | Ferrari | |||
2002 | Ferrari | |||
2001 | Williams-BMW | |||
2000 | Ferrari | |||
1999 | Jordan-Mugen-Honda | |||
1998 | Ferrari | |||
1997 | McLaren–Mercedes | |||
1996 | Ferrari | |||
1995 | Benetton-Renault | |||
1994 | Williams–Renault | |||
1993 | Williams–Renault | |||
1992 | McLaren-Honda | |||
1991 | Williams–Renault | |||
1990 | McLaren-Honda | |||
1989 | McLaren-Honda | |||
1988 | Ferrari | |||
1987 | Williams-Honda | |||
1986 | Williams-Honda | |||
1985 | McLaren-TAG | |||
1984 | McLaren-TAG | |||
1983 | Brabham-BMW | |||
1982 | Renault | |||
1981 | Renault | |||
1980 | Brabham-Ford | Imola | ||
1979 | Ferrari | Monza Road Circuit | ||
1978 | Brabham-Alfa Romeo | |||
1977 | Lotus-Ford | |||
1976 | March-Ford | |||
1975 | Ferrari | |||
1974 | Lotus-Ford | |||
1973 | Lotus-Ford | |||
1972 | Lotus-Ford | |||
1971 | BRM | |||
1970 | Ferrari | |||
1969 | Matra-Ford | |||
1968 | McLaren-Ford | |||
1967 | Honda | |||
1966 | Ferrari | |||
1965 | BRM | |||
1964 | Ferrari | |||
1963 | Lotus-Climax | |||
1962 | BRM | |||
1961 | Ferrari | Monza Full Circuit | ||
1960 | Ferrari | |||
1959 | Cooper-Climax | Monza Road Circuit | ||
1958 | Vanwall | |||
1957 | Vanwall | |||
1956 | Maserati | Monza Full Circuit | ||
1955 | Mercedes | |||
1954 | Mercedes | Monza Road Circuit | ||
1953 | Maserati | |||
1952 | Ferrari | |||
1951 | Ferrari | |||
1950 | Alfa Romeo | |||
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify