Καθώς πλησιάζουμε στο Καναδικό GP, το Totalf1.gr κάνει ένα flashback στους νικητές στον Καναδά από τη στιγμή που ο αγώνας έγινε κομμάτι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην F1. Από το 1967 μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα αλλά το πάθος και η ένταση των οδηγών για την κατάκτηση της νίκης παραμένει ίδια. Πολλοί και διαφορετικοί νικητές στον Καναδά, μεταξύ αυτών αξιοσημείωτοι είναι οι Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Nelson Piquet Και Ayrton Senna.
Πολυνίκης του θεσμού ο ιπτάμενος Michael Schumacher που μάλλον ήταν ένα από τα αγαπημένα του σιρκουί. Συνολικά μετρά 7 νίκες (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004), ενώ από την πλευρά των ομάδων από 13 νίκες μοιράζονται Ferrari και McLaren με την τελευταία να μετρά 5 νίκες τα τελευταία 8 χρόνια ενώ από το 2010 και έπειτα έχει νικήσει σε κάθε Kαναδικό GP.
Παρακάτω η λίστα με τους νικητές του θεσμού από το 1967 μέχρι και πέρυσι:
Χρονιά | Οδηγός | Κατασκευαστής | Τοποθεσία | |
---|---|---|---|---|
2012 | McLaren–Mercedes | Circuit Gilles Villeneuve | ||
2011 | McLaren–Mercedes | |||
2010 | McLaren–Mercedes | |||
2009 | Δεν πραγματοποιήθηκε | |||
2008 | BMW Sauber | Circuit Gilles Villeneuve | ||
2007 | McLaren–Mercedes | |||
2006 | Renault | |||
2005 | McLaren–Mercedes | |||
2004 | Ferrari | |||
2003 | Ferrari | |||
2002 | Ferrari | |||
2001 | Williams-BMW | |||
2000 | Ferrari | |||
1999 | McLaren–Mercedes | |||
1998 | Ferrari | |||
1997 | Ferrari | |||
1996 | Williams–Renault | |||
1995 | Ferrari | |||
1994 | Benetton-Ford | |||
1993 | Williams–Renault | |||
1992 | McLaren-Honda | |||
1991 | Benetton-Ford | |||
1990 | McLaren-Honda | |||
1989 | Williams–Renault | |||
1988 | McLaren-Honda | |||
1987 | Δεν πραγματοποιήθηκε | |||
1986 | Williams-Honda | Circuit Gilles Villeneuve | ||
1985 | Ferrari | |||
1984 | Brabham-BMW | |||
1983 | Ferrari | |||
1982 | Brabham-BMW | |||
1981 | Ligier-Matra | Circuit Île Notre-Dame | ||
1980 | Williams-Ford | |||
1979 | Williams-Ford | |||
1978 | Ferrari | |||
1977 | Wolf-Ford | Mosport Park | ||
1976 | McLaren-Ford | |||
1975 | Δεν πραγματοποιήθηκε | |||
1974 | McLaren-Ford | Mosport Park | ||
1973 | McLaren-Ford | |||
1972 | Tyrrell-Ford | |||
1971 | Tyrrell-Ford | |||
1970 | Ferrari | Mont-Tremblant | ||
1969 | Brabham-Ford | Mosport Park | ||
1968 | McLaren-Ford | Mont-Tremblant | ||
1967 | Brabham-Repco | Mosport Park |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify