Ένα από τα πιο συναρπαστικά GP στο τέλος της σεζόν που μας έχει χαρίσει άπειρες συγκινήσεις. Πολλοί είναι οι νικητές στο GP Βραζιλίας, με πολλούς ομοεθνείς να γνωρίζουν τη δόξα μέσα στην πατρίδα τους. Πολυνίκης ομάδα παραμένει η McLaren με 11 νίκες, ενώ τις περισσότερες νίκες σε επίπεδο οδηγών κατέχει ο Alain Prost με 6. Παρακάτω, αναλυτικά ο πίνακας με τους νικητές του Interlagos από το 1973 μέχρι και πέρυσι.
Χρονιά | Οδηγός | Κατασκευαστής | Τοποθεσία | |
---|---|---|---|---|
2011 | Mark Webber | Red Bull–Renault | Interlagos 4.3 km circuit | |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | ||
2009 | Mark Webber | Red Bull–Renault | ||
2008 | Felipe Massa | Ferrari | ||
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | ||
2006 | Felipe Massa | Ferrari | ||
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren–Mercedes | ||
2004 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | ||
2003 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | ||
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
2001 | David Coulthard | McLaren–Mercedes | ||
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | ||
1999 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes | ||
1998 | Mika Häkkinen | McLaren–Mercedes | ||
1997 | Jacques Villeneuve | Williams–Renault | ||
1996 | Damon Hill | Williams–Renault | ||
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | ||
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | ||
1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | ||
1992 | Nigel Mansell | Williams–Renault | ||
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | ||
1990 | Alain Prost | Ferrari | ||
1989 | Nigel Mansell | Ferrari | Jacarepaguá | |
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | ||
1987 | Alain Prost | McLaren-TAG | ||
1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | ||
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | ||
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | ||
1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | ||
1982 | Alain Prost | Renault | ||
1981 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | ||
1980 | René Arnoux | Renault | Interlagos 8 km circuit | |
1979 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | ||
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | Jacarepaguá | |
1977 | Carlos Reutemann | Ferrari | Interlagos 8 km circuit | |
1976 | Niki Lauda | Ferrari | ||
1975 | Carlos Pace | Brabham-Ford | ||
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | ||
1973 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify