Οι φετινές χειμερινές δοκιμές αποτελούν παρελθόν και το TotalRacing.gr συγκέντρωσε όλα τα στατιστικά: από ταχύτερους γύρους μέχρι χιλιόμετρα που κάλυψε κάθε ομάδα…
Οι ταχύτεροι χρόνοι και των οχτώ ημέρων:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Ημέρα δοκιμών | Γόμα ελαστικών | Χρόνος |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 8η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:18.634 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7η μέρα | Ultrasoft | 1:19.024 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 6η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:19.310 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7η μέρα | Ultrasoft | 1:19.352 |
5 | Felipe Massa | Williams | 6η μέρα | Ultrasoft | 1:19.420 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 8η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:19.438 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:19.837 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:19.885 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5η μέρα | Ultrasoft | 1:19.900 |
10 | Sergio Perez | Force India | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:20.116 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 7η μέρα | Ultrasoft | 1:20.161 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:20.205 |
13 | Lance Stroll | Williams | 8η μέρα | Μαλακή | 1:20.355 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 7η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:20.416 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 7η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:20.863 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:21.110 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 7η μέρα | Ultrasoft | 1:21.348 |
18 | Fernando Alonso | McLaren | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:21.389 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 8η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:21.670 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | 7η μέρα | Ultrasoft | 1:22.347 |
21 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 4η μέρα | Ultrasoft | 1:22.401 |
22 | Alfonso Celis Jr | Force India | 3η μέρα | Ultrasoft | 1:23.568 |
Ταχύτερος γύρος με κάθε γόμα:
Οδηγός | Ομάδα | Ημέρα δοκιμών | Γόμα ελαστικών | Χρόνος |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:18.911 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 8η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:18.634 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 8η μέρα | Μαλακή | 1:19.267 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 3η μέρα | Μέση | 1:21.609 |
Οι ταχύτεροι γύροι ανά ομάδα:
Ομάδα | Οδηγός | Ημέρα δοκιμών | Γόμα ελαστικών | Χρόνος |
Ferrari | Kimi Raikkonen | 8η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:18.634 |
Mercedes | Valtteri Bottas | 6η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:19.310 |
Williams | Felipe Massa | 6η μέρα | Ultrasoft | 1:19.420 |
Red Bull | Max Verstappen | 8η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:19.438 |
Toro Rosso | Carlos Sainz | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:19.837 |
Renault | Nico Hulkenberg | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:19.885 |
Force India | Sergio Perez | 8η μέρα | Ultrasoft | 1:20.116 |
Haas | Kevin Magnussen | 7η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:20.863 |
McLaren | Stoffel Vandoorne | 7η μέρα | Ultrasoft | 1:21.348 |
Sauber | Marcus Ericsson | 8η μέρα | Πολύ μαλακή | 1:21.670 |
Τα χιλιόμετρα (Ομάδες):
27/2-2/3:
Θέση | Ομάδα | Γύροι | Χιλιόμετρα |
1 | Mercedes | 525 | 2.443 |
2 | Ferrari | 501 | 2.332 |
3 | Red Bull | 372 | 1.731 |
4 | Renault | 343 | 1.597 |
5 | Force India | 281 | 1.308 |
6 | Williams | 270 | 1.257 |
7 | Haas | 264 | 1.229 |
8 | Sauber | 261 | 1.215 |
9 | McLaren | 201 | 936 |
10 | Toro Rosso | 169 | 787 |
7-10/3:
Θέση | Ομάδα | Γύροι | Χιλιόμετρα |
1 | Williams | 587 | 2.732 |
2 | Mercedes | 538 | 2.504 |
3 | Force India | 507 | 2.360 |
4 | Ferrari | 488 | 2.272 |
5 | Sauber | 438 | 2.039 |
6 | Toro Rosso | 401 | 1.867 |
7 | Red Bull | 390 | 1.815 |
8 | Haas | 372 | 1.732 |
9 | Renault | 289 | 1.345 |
10 | McLaren | 217 | 1.010 |
Τα χιλιόμετρα (Κατασκευαστές):
27/2-2/3:
Θέση | Κατασκευάστρια | Γύροι | Χιλιόμετρα |
1 | Mercedes (τρεις ομάδες) | 1.076 | 5.008 |
2 | Ferrari (τρεις ομάδες) | 1.026 | 4.775 |
3 | Renault (τρεις ομάδες) | 884 | 4.115 |
4 | Honda (μία ομάδα) | 201 | 936 |
7-10/3:
Θέση | Κατασκευάστρια | Γύροι | Χιλιόμετρα |
1 | Mercedes (τρεις ομάδες) | 1.632 | 7.597 |
2 | Ferrari (τρεις ομάδες) | 1.298 | 6.042 |
3 | Renault (τρεις ομάδες) | 1.080 | 5.027 |
4 | Honda (μία ομάδα) | 217 | 1.010 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify