Το πρώτο τριήμερο των δοκιμών πέρασε, και τα στατιστικά δείχνουν ταχύτητα και αξιοπιστία για τη Mercedes.
Οι Γερμανοί έχουν σταθερά καλή εικόνα στις χειμερινές δοκιμές τα τελευταία χρόνια, κάτι που συνεχίζεται και φέτος, αφού έχουν συμπληρώσει τους περισσότερους γύρους, ενώ έχουν και τον ταχύτερο χρόνο της εβδομάδας (1:15.732 από τον Valtteri Bottas).
Κοντά σε γύρους ήταν και η Red Bull, με 471, τη στιγμή που η αξιοπιστία των Alfa Romeo και McLaren τις τοποθετεί αμφότερες στο κλαμπ των 400+.
Στον αντίποδα, η Ferrari έγραψε 354, 140 λιγότερους από τη Mercedes, έχοντας και το πρόβλημα με τον κινητήρα στα μισά της τρίτης μέρας.
Οι γύροι των ομάδων:
Ομάδα | Γύροι | Χιλιόμετρα |
Mercedes | 494 | 2.299,57 |
Red Bull | 471 | 2.192,505 |
Alfa Romeo | 424 | 1.973,72 |
McLaren | 423 | 1.969,065 |
AlphaTauri | 382 | 1.778,21 |
Renault | 380 | 1.768,9 |
Racing Point | 371 | 1.727,005 |
Ferrari | 354 | 1.647,87 |
Willams | 324 | 1.509,22 |
Haas | 316 | 1.470,98 |
Όσο για τους χρόνους, τα πράγματα είναι -πάντοτε- δυσανάγνωστα, ειδικά μετά από μόλις τρεις μέρες δοκιμών.
Σε κάθε περίπτωση, οι πρωταθλητές έκαναν το 1-2, ενώ ο ταχύτερος της 2ης μέρας, Kimi Raikkonen, έγραψε συνολικά την 3η καλύτερη επίδοση της εβδομάδας.
Οι χρόνοι όλων των οδηγών και από τις τρεις μέρες:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Ελαστικά |
1 | V. Bottas | Mercedes | 1:15.732 | C5 |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1:16.516 | C5 |
3 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.091 | C5 |
4 | E. Ocon | Renault | 1:17.102 | C4 |
5 | L. Stroll | Racing Point | 1:17.338 | C4 |
6 | S. Perez | Racing Point | 1:17.347 | C3 |
7 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:17.427 | C4 |
8 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.469 | C5 |
9 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.516 | C3 |
10 | D. Ricciardo | Renault | 1:17.574 | C4 |
11 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:17.783 | C4 |
12 | C. Sainz | McLaren | 1:17.842 | C3 |
13 | A. Albon | Red Bull | 1:17.912 | C2 |
14 | S. Vettel | Ferrari | 1:18.154 | C4 |
15 | G. Russell | Williams | 1:18.168 | C3 |
16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.289 | C3 |
17 | R. Grosjean | Haas | 1:18.380 | C3 |
18 | N. Latifi | Williams | 1:18.382 | C3 |
19 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1:18.386 | C3 |
20 | L. Norris | McLaren | 1:18.454 | C3 |
21 | K. Magnussen | Haas | 1:18.466 | C3 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify