F1|FP1-FP2|GP Κορέας| Hamilton style!

Στο FP1 η Mercedes του Hamilton ήταν πρώτη με τις δύο Red Bull να ακολουθούν με τον Vettel 2ο και τον Webber 3ο. Παρόλα αυτά δεν έλειπαν τα απρόοπτα καθώς στο τέλος ο Raikkonen τράκαρε στην ευθεία εκκίνησης – τερματισμού.

Στο FP2 τώρα, στην αρχή οι ίδιοι οδηγοί που ήταν πρώτοι και στο FP1 έδειξαν να κρατούν καλά τις πρώτες θέσεις με την μεσαία γόμα. Παρόλα αυτά όταν ήρθε ο καιρός να κάνουν χρόνους με την Super Soft γόμα οι χρόνοι έδειξαν να βελτιώνονται για ελάχιστους κοντά στο 1 δευτ. ενώ ο Alonso πάλευε να κρατήσει το εμπρός μέρος του μονοθέσιου εντός πίστας.

Ενώ στο τέλος κοντά στο μισάωρο οι οδηγοί θα βγουν για προσομοίωση αγώνα . Μόνο ο Vettel θα κάνει γρήγορο γύρο με την Super Soft γόμα για να πάρει την 2η θέση όσο ο Hamilton βρίσκεται στην 1η και στην 3η θέση η άλλη Mercedes του Rosberg.

H κατάταξη έχει ως εξής:

Pos Driver                Team                   Time        Gap    Laps
 1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m38.673s           31
 2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m38.781s  +0.108s  30
 3. Nico Rosberg          Mercedes               1m38.797s  +0.124s  32
 4. Mark Webber           Red Bull-Renault       1m38.844s  +0.171s  35
 5. Felipe Massa          Ferrari                1m39.114s  +0.441s  30
 6. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m39.226s  +0.553s  34
 7. Fernando Alonso       Ferrari                1m39.444s  +0.771s  31
 8. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m39.757s  +1.084s  33
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m39.774s  +1.101s  29
10. Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m40.006s  +1.333s  34
11. Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m40.007s  +1.334s  34
12. Sergio Perez          McLaren-Mercedes       1m40.152s  +1.479s  31
13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m40.186s  +1.513s  33
14. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari         1m40.210s  +1.537s  34
15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m40.446s  +1.773s  30
16. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m40.552s  +1.879s  26
17. Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m41.117s  +2.444s  35
18. Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m41.289s  +2.616s  34
19. Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1m42.461s  +3.788s  36
20. Charles Pic           Caterham-Renault       1m42.798s  +4.125s  35
21. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth      1m43.108s  +4.435s  31
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth      1m43.441s  +4.768s  29

 

Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify

Total
0
Shares
Previous Article

F1|Hamilton: «Δεν σταματιέται ο Vettel»

Next Article

F1|GP Κορέας|Video|3D Lap Preview με τον Felipe Massa

Related Posts