Άκρως επεισοδιακή ήταν η έναρξη του τριημέρου της F1, στο Austin. Η πρώτη περίοδος δοκιμών περιορίστηκε στο μισό, εξαιτίας της ομίχλης που διέκοψε την περίοδο για περίπου 40 λεπτά, αλλά και της απουσίας και αναμονής άφιξης του ιατρικού ελικοπτέρου στην πίστα(!!!) που καθυστέρησε ακόμη περισσότερο την εκκίνηση της διαδικασίας.
Όταν όλα ηρέμησαν, η δράση ξεκίνησε για 35 λεπτά, με τους οδηγούς να πραγματοποιούν διάφορα προγράμματα στην πίστα, ανακατεύοντας έτσι αρκετά την τελική κατάταξη. Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Fernando Alonso, 2 εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Jenson Button και άλλα 2 από τον Valtteri Bottas. Πιο πίσω ακολούθησαν οι Guttierez, Rosberg, Hamilton, Massa, με τον Webber να κλείνει την πρώτη οκτάδα.
Ο Sebastian Vettel, έμεινε στη 18η θέση ενώ ο Heikki Kovalainen έφερε την Lotus στην 13η θέση, 2 θέσεις και 2.5 δέκατα πίσω από την έτερη Lotus του Romain Grosjean, ενώ πρόβλημα αντιμετώπισε ο Rodolfo Gonzalez με την Marussia στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας.
Η δράση από την πίστα του Austin στο Texas συνεχίζεται στις 9 με την δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.
# | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
01 | F. Alonso | Ferrari | 1:38.343 | 16 | |
02 | J. Button | McLaren | 1:38.371 | 0.028 | 25 |
03 | V. Bottas | Williams | 1:38.388 | 0.045 | 17 |
04 | E. Gutierrez | Sauber | 1:38.532 | 0.189 | 18 |
05 | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.657 | 0.314 | 21 |
06 | L. Hamilton | Mercedes | 1:38.979 | 0.636 | 21 |
07 | F. Massa | Ferrari | 1:39.005 | 0.662 | 17 |
08 | M. Webber | Red Bull | 1:39.083 | 0.740 | 17 |
09 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:39.158 | 0.815 | 17 |
10 | P. Maldonado | Williams | 1:39.200 | 0.857 | 15 |
11 | R. Grosjean | Lotus | 1:39.238 | 0.895 | 13 |
12 | S. Perez | McLaren | 1:39.256 | 0.913 | 17 |
13 | H. Kovalainen | Lotus | 1:39.487 | 1.144 | 18 |
14 | A. Sutil | Force India | 1:39.699 | 1.356 | 15 |
15 | P. di Resta | Force India | 1:39.836 | 1.493 | 15 |
16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.863 | 1.520 | 19 |
17 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1:40.065 | 1.722 | 20 |
18 | S. Vettel | Red Bull | 1:40.662 | 2.319 | 21 |
19 | A. Rossi | Caterham | 1:41.399 | 3.056 | 21 |
20 | M. Chilton | Marussia | 1:41.605 | 3.262 | 19 |
21 | C. Pic | Caterham | 1:42.054 | 3.711 | 19 |
22 | R. Gonzalez | Marussia | 1:43.716 | 5.373 | 17 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify