Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών πρώτος με Pole Position, o Lewis Hamilton με τον teammate του Jenson Button να ακολουθεί. 1-2 για τις McLaren με τις Red Bull να ακολουθούν. Ο χρόνος του Hamilton ήταν 1:12.458, με τους πρώτους τρεις να είναι πολύ κοντά. Webber 3ος και Vettel 4ος ενώ ο δεύτερος διεκδικητής του τίτλου, Alonso περιορίστηκε στην 8η θέση. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, με την πίστα να είναι υγρή στην αρχή της διαδικασίας, κάτι που έδινε αγωνία στους οδηγούς αλλά και τους θεατές. Μετά την πρώτη τριάδα τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Vettel, Massa, Maldonado, Hulkenberg, Alonso, Raikkonen, Rosberg.
Φαίνεται πως οι διεκδικητές του τίτλου είχαν άγχος και ήταν πολύ προσεκτικοί κάτι που επιβεβαιώνεται από τους χρόνους τους. Σαφές προβάδισμα για τον Vettel λίγες ώρες πριν από τον αυριανό αγώνα. όχι και τόσο καλές κατατακτήριες για τον Μichael Schumacher στον τελευταίο του αγώνα στην F1, 14ος. Από την άλλη είχαμε έντονη μονομαχία ανάμεσα σε Marussia και Caterham ενώ οι οδηγοί των ομάδων προσπαθούσαν να σημειώσουν χρόνο κατά τη διάρκεια του Q1. Εντυπωσιακή η θέση του Hulkenberg στη δεκάδα, και από την άλλη όχι καλά για τον Grosjean που είχε σύγκρουση με μια από τις HRT και περιορίστηκε 18ος.
Όλα ανοιχτά για τον αυριανό αγώνα με τον Vettel να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά τη βροχή να αναμένεται να φέρι τα πάνω κάτω. Παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών στη Βραζιλία:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1:15.075 | 1:13.398 | 1:12.458 | 21 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1:15.456 | 1:13.515 | 1:12.513 | 20 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.180 | 1:13.667 | 1:12.581 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.644 | 1:13.209 | 1:12.760 | 19 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.263 | 1:14.048 | 1:12.987 | 25 |
6 | 18 | Pastor Maldonado | Williams–Renault | 1:16.266 | 1:13.698 | 1:13.174 | 24 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India–Mercedes | 1:15.536 | 1:13.704 | 1:13.206 | 23 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.097 | 1:13.856 | 1:13.253 | 25 |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus–Renault | 1:16.432 | 1:13.698 | 1:13.298 | 22 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 | 26 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1:15.901 | 1:14.121 | 18 | |
12 | 19 | Bruno Senna | Williams–Renault | 1:15.333 | 1:14.219 | 21 | |
13 | 15 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 1:15.974 | 1:14.234 | 21 | |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.005 | 1:14.334 | 17 | |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1:16.400 | 1:14.380 | 24 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.744 | 1:14.574 | 22 | |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.722 | 1:14.619 | 23 | |
18 | 10 | Romain Grosjean | Lotus–Renault | 1:16.967 | 8 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:17.073 | 14 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:17.086 | 14 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.508 | 13 | ||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.104 | 14 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.576 | 13 | ||
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.699 | 12 | ||
Q1 107% Time | 1:20.330 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify