Πρώτος στο πρωινό για εμάς gp Ιαπωνίας ήταν ο Lewis Hamilton μετά από έναν συναρπαστικό και δύσκολο για τους οδηγούς αγώνα. O αγώνας κύλησε υπο βροχή για ένα μεγάλο διάστημα, κάτι που δυσκόλεψε τις προσπάθειες των οδηγών. Επίσης, τελείωσε υπό το καθεστώς κόκκινης σημαίας, λόγω ατυχήματος και δύσκολων καιρικών συνθηκών. Πολλές ήταν οι μικροέξοδοι. Στο βάθρο μαζί του ο ανταγωνιστής για τον τίτλο Nico Rosberg Και στην 3η θέση o Sebastian Vettel με Red Bull. Τη πρώτη 10αδα συμπλήρωσαν οι Ricciardo, Button, Bottas, Massa, Hulkenberg, Vergne, Perez. Τον αγώνα δεν ολοκλήρωσαν οι Bianchi, Sutil, Alonso.
To καθοριστικό προσπέρασμα για την πρωτοπορία το πραγματοποίησε o Lewis Hamilton στον γύρο 29 πάνω στον έταιρο οδηγό της Mercedes, Nico Rosberg.
Το αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε την εμφάνιση του στο γύρο 44 μαζί με το ιατρικό αυτοκίνητο λόγω του ατυχήματος του Bianchi. H ορατότητα ήταν πολύ κακή σε εκείνο το σημείο του αγώνα. Είχαμε κόκκινη σημαία στο γύρο 46. 2 φορές χρειάστηκε η κόκκινη σημαία στο GP Ιαπωνίας. Mέχρι και μετά το τέλος του αγώνα υπάρχει αγωνία για την κατάσταση του Jules Bianchi, καθώς όντας αναίσθητος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα από το GP Ιαπωνίας:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Pits | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton FL | Mercedes | 46 | 4 | |||||||||
2 | Rosberg | Mercedes | 46 | 4 | |||||||||
3 | Vettel | Red Bull | 46 | 5 | |||||||||
4 | Ricciardo | Red Bull | 46 | 4 | |||||||||
5 | Button | McLaren | 46 | 5 | |||||||||
6 | Bottas | Williams | 46 | 4 | |||||||||
7 | Massa | Williams | 46 | 4 | |||||||||
8 | Hülkenberg | Force India | 46 | 4 | |||||||||
9 | Vergne | Toro Rosso | 46 | 4 | |||||||||
10 | Perez | Force India | 45 | 5 | |||||||||
11 | Kvyat | Toro Rosso | 45 | 5 | |||||||||
12 | Räikkönen | Ferrari | 45 | 6 | |||||||||
13 | Gutiérrez | Sauber | 45 | 4 | |||||||||
14 | Magnussen | McLaren | 45 | 6 | |||||||||
15 | Grosjean | Lotus | 45 | 6 | |||||||||
16 | Maldonado | Lotus | 45 | 5 | |||||||||
17 | Ericsson | Caterham | 45 | 5 | |||||||||
18 | Chilton | Marussia | 45 | 4 | |||||||||
19 | Kobayashi | Caterham | 45 | 6 | |||||||||
Εγκατάλειψη | |||||||||||||
Bianchi | Marussia | 43 | 3 | ||||||||||
Sutil | Sauber | 42 | 4 | ||||||||||
Alonso | Ferrari | 2 | 1 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify