O Lewis Hamilton κράτησε την Mercedes στην κορυφή, σήμερα στο FP1 με την επιστροφή της Formula 1 στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο για το ισπανικό Grand Prix στη Βαρκελώνη .
Ο οδηγός της Mercedes ήταν εύκολα ο ταχύτερος , αφού σημείωσε χρόνο 1:27.023 που ήταν πάνω από οκτώ δέκατα πιο γρήγορος από τον Jenson Button της McLaren , που σίγουρα θα είναι στην ευχάριστη θέση να βρίσκεται δεύτερος .
Η Red Bull του Daniel Ricciardo ήταν τρίτγ ταχύτεργ , αλλά ο teammate και την τρέχων πρωταθλητής Sebastian Vettel είχε προβλήματα με την RB10 που σταμάτησε στη στροφή έξι , στην αρχή της διαδικασίας έχοντας κάνει μόλις 4 γύρους .
Ο Nico Rosberg ήταν ένας άλλος οδηγός ο οποίος είχε προβλήματα . Με τον Γερμανό να έχει προβλήματα ύστερα από της αλλαγές στο μονοθέσιο του με αυτά τα θέματα να έχουν σχέση με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Έτσι δεν κατάφερε πολλά και βρέθηκε πίσω από τη Ferrari του Fernando Alonso .
Ο Kimi Raikkonen ήτανέκτος για τη Ferrari , ακριβώς μπροστά από τον Kevin Magnussen και τη βελτιωμένη Lotus του Pastor Maldonado .
# | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.023 | 17 | ||
2 | Jenson Button | McLaren | 1:27.891 | 0.868 | 26 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:27.973 | 0.950 | 21 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.128 | 1.105 | 23 | |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.168 | 1.145 | 9 | |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28.337 | 1.314 | 19 | |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:28.423 | 1.400 | 27 | |
8 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28.744 | 1.721 | 34 | |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:28.779 | 1.756 | 18 | |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:28.791 | 1.768 | 13 | |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.792 | 1.769 | 24 | |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.828 | 1.805 | 17 | |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:28.859 | 1.836 | 24 | |
14 | Felipe Nasr | Williams | 1:29.272 | 2.249 | 15 | |
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:29.688 | 2.665 | 16 | |
16 | Jules Bianchi | Marussia | 1:29.820 | 2.797 | 22 | |
17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.944 | 2.921 | 21 | |
18 | Giedo van der Garde | Sauber | 1:30.440 | 3.417 | 22 | |
19 | Max Chilton | Marussia | 1:30.748 | 3.725 | 19 | |
20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.942 | 3.919 | 4 | |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:30.997 | 3.974 | 22 | |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:31.421 | 4.398 | 22 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify