Πρωί Παρασκευής στην Monza και είχαμε το πρώτο practice session για το ιταλικό GP.
Η διαδικασία ξεκίνησε 10.00 ώρα Ιταλίας και οι ομάδες έβγαλαν νωρίς του οδηγούς τους στην πίστα για έναν αναγνωριστικό γύρο. Γρήγορα επέστρεψαν όλοι και άρχισε η δουλειά στο σετάπ των μονοθέσιων. Χρόνο στα πρώτα 15 λεπτά έγραψε ο Max Chilton. Χαρακτηριστικό δε του σημερινού FP1 ήταν η συμμετοχή τριών δοκιμαστών και νέων οδηγών. Για την Caterham ήταν ο Merhi, για την Force India ο Jucandella και για την Lotus o Pic.
Μέχρι να συμπληρωθούν 50 λεπτά στη διαδικασία, όλοι οι οδηγοί είχαν κάνει χρόνους, με τις McLaren και Mercedes να κυριαρχούν από νωρίς. Πολύ κοντά τους βρέθηκε και ο Alonso με τον Bottas, ενώ οι Red Bull έμειναν πιο πίσω λόγω δυσλειτουργίας του DRS. Όταν επιδιορθώθηκε η βλάβη, οι Κόκκινοι Ταύροι κατάφεραν να πιέσουν, κινούμενοι όμως σε ρηχά νερά.
Όσο προχωρούσε το session, γινόταν σαφές ότι και πάλι οι δύο Mercedes θα κυριαρχήσουν, μιας και η φύση της πίστας είναι ιδανική για τις ισχυρές μονάδες ισχύος της. Ωστόσο, οι διαφορές μετάξυ των 8 πρώτων ήταν μέσα στο ένα δευτερόλεπτο, ενδεικτικό της κοντινής δυναμικότητας των πρώτων 4 ομάδων (Mercedes, Ferrari, McLaren, Williams).
Στις εκπλήξεις που είδαμε συμπεριλαμβάνεται η πολύ καλή και ενθαρρυντική παρουσία της McLaren με τον Button να γράφει τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, ενώ απογοητευτική είναι η απόδοση των Αυστριακών.
Ραντεβού και πάλι στις 15.00 ώρα Ελλάδος για το FP2.
Αναλυτικά οι χρόνοι:
# | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.187 | 25 | ||
2 | Jenson Button | McLaren | 1:26.810 | 0.623 | 27 | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.995 | 0.808 | 26 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.169 | 0.982 | 23 | |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:27.228 | 1.041 | 30 | |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.271 | 1.084 | 27 | |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.493 | 1.306 | 27 | |
8 | Sergio Perez | Force India | 1:27.687 | 1.500 | 13 | |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:27.741 | 1.554 | 33 | |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.112 | 1.925 | 23 | |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:28.114 | 1.927 | 21 | |
12 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.148 | 1.961 | 20 | |
13 | Felipe Massa | Williams | 1:28.150 | 1.963 | 21 | |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:28.300 | 2.113 | 30 | |
15 | Giedo van der Garde | Sauber | 1:28.429 | 2.242 | 19 | |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.487 | 2.300 | 12 | |
17 | Daniel Juncadella | Force India | 1:29.192 | 3.005 | 10 | |
18 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.512 | 3.325 | 24 | |
19 | Max Chilton | Marussia | 1:30.017 | 3.830 | 25 | |
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:30.081 | 3.894 | 27 | |
21 | Charles Pic | Lotus | 1:30.125 | 3.938 | 23 | |
22 | Roberto Merhi | Caterham | 1:30.704 | 4.517 | 29 | |
23 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:30.948 | 4.761 | 16 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify