Στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών του γκραν πρι του Μονακό, η Mercedes έκανε επίδειξη δύναμης κάνοντας το 1-2 με τον Nico Rosberg και Lewis Hamilton αντίστοιχα. Πίσω από τις δύο Mercedes τερμάτισαν οι δυο Ferrari του Fernando Alonso και Felipe Massa αντίστοιχα. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Webber, Raikkonen, Grosjean, Button, Vettel και di Resta.
Στην δεύτερη περιόδο των ελεύθερων δοκιμών του γκραν πρι του Μονακό, οι οδηγοί και οι ομάδες δοκίμασαν και την πολύ μαλακή γόμα της Pirelli και έκαναν δοκιμές ενόψη των κατατακτήριων δοκιμών και του αγώνα. Να σημειώσουμε ότι ο Romain Grosjean χτύπησε με την Lotus E21 στις μπαριέρες στην στροφή Saint Devote 53 λεπτά πριν την λήξη της περιόδου με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο χρόνο στην προετοιμασία του για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα. Σε ρυθμό κατακτήριων η Mercedes ήταν άπιαστη ενώ σε ρυθμό αγώνα Lotus, Ferrari,Mercedes και Red Bull είχαν παρόμοιο ρυθμό.
Ραντεβού το Σάββατο στις 12:00 ώρα Ελλάδος για το τρίτο και τελευταίο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών του γκραν πρι του Μονακό.
# | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.759 | 46 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.077 | 0.318 | 51 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.196 | 0.437 | 38 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.278 | 0.519 | 39 | |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.404 | 0.645 | 42 | |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:15.511 | 0.752 | 39 | |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 1:15.718 | 0.959 | 10 | |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:15.959 | 1.200 | 40 | |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.014 | 1.255 | 33 | |
10 | Paul di Resta | Force India | 1:16.046 | 1.287 | 43 | |
11 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.349 | 1.590 | 44 | |
12 | Sergio Perez | McLaren | 1:16.434 | 1.675 | 41 | |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:16.823 | 2.064 | 43 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.857 | 2.098 | 41 | |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:16.935 | 2.176 | 45 | |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:17.145 | 2.386 | 38 | |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:17.184 | 2.425 | 43 | |
18 | Valtteri Bottas | Williams | 1:17.264 | 2.505 | 47 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:17.892 | 3.133 | 41 | |
20 | Charles Pic | Caterham | 1:18.212 | 3.453 | 44 | |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:18.784 | 4.025 | 41 | |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:19.031 | 4.272 | 31 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify