Στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών του γκραν πρι της Ουγγαρίας, η Red Bull έκανε το 1-2 με τον Sebastian Vettel να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο με 1:22.723, παρόλο το πρόβλημα που αντιμετώπισε στα φρένα στην αρχή της περιόδου, δύο δέκατα πιο γρήγορος από τον teammate του, Mark Webber και από τον τρίτο, Kimi Raikkonen. Τον τέταρτο καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Fernando Alonso μπροστά από τον Romain Grosjean, τρία δέκατα πιό αργός από τον Sebastian Vettel. Την βαθμολογούμενη δεκάδα συμπληρώνουν οι: Button, Sutil, Rosberg, Perez και Maldonado.
Οι οδηγοί σε αυτό το σκέλος χρησιμοποίησαν μόνο την μέσαια γόμα, στην δεύτερη περίοδο των έλευθερων δοκιμών αναμένεται να δοκιμάσουν και την μαλακή γόμα.
Ραντεβού στις 15:00 ώρα Ελλάδος για το δεύτερο σκέλος των έλευθερων δοκιμών του γκραν πρι Ουγγαρίας.
Results
P | Name | Time | Gap | S1 | S2 | S3 | Lap |
1. | S. Vettel | 1:22.723 | 30.0 | 30.0 | 23.4 | 13 | |
2. | M. Webber | 1:22.982 | 0.259 | 29.7 | 29.9 | 23.3 | 13 |
3. | K. Raikkonen | 1:23.010 | 0.287 | 29.9 | 29.8 | 23.1 | 13 |
4. | F. Alonso | 1:23.099 | 0.376 | 29.7 | 29.7 | 23.6 | 8 |
5. | R. Grosjean | 1:23.111 | 0.388 | 29.8 | 29.8 | 23.4 | 8 |
6. | J. Button | 1:23.370 | 0.647 | 29.7 | 30.1 | 23.5 | 15 |
7. | A. Sutil | 1:23.390 | 0.667 | 29.6 | 30.1 | 23.5 | 11 |
8. | N. Rosberg | 1:23.531 | 0.808 | 29.6 | 30.3 | 23.5 | 12 |
9. | S. Perez | 1:23.591 | 0.868 | 29.9 | 30.1 | 23.5 | 10 |
10. | P. Maldonado | 1:23.911 | 1.188 | 29.9 | 30.3 | 23.6 | 5 |
11. | E. Gutierrez | 1:24.119 | 1.396 | 30.1 | 30.1 | 23.7 | 12 |
12. | V. Bottas | 1:24.150 | 1.427 | 29.8 | 30.3 | 23.8 | 7 |
13. | L. Hamilton | 1:24.157 | 1.434 | 29.7 | 30.6 | 23.7 | 7 |
14. | J. Vergne | 1:24.204 | 1.481 | 29.8 | 30.2 | 24.1 | 6 |
15. | F. Massa | 1:24.299 | 1.576 | 30.1 | 30.3 | 23.8 | 11 |
16. | N. Hulkenberg | 1:24.314 | 1.591 | 30.0 | 30.5 | 23.8 | 12 |
17. | D. Ricciardo | 1:24.383 | 1.660 | 29.9 | 30.5 | 23.8 | 18 |
18. | P. di Resta | 1:24.608 | 1.885 | 30.1 | 30.8 | 23.5 | 19 |
19. | C. Pic | 1:25.827 | 3.104 | 30.3 | 31.2 | 24.1 | 16 |
20. | G. van der Garde | 1:26.808 | 4.085 | 30.6 | 31.5 | 24.6 | 8 |
21. | J. Bianchi | 1:27.617 | 4.894 | 30.9 | 31.9 | 24.7 | 8 |
22. | R. Gonzalez | 1:28.927 | 6.204 | 31.3 | 32.4 | 25.1 | 12 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify