F1|Hungarian Grand Prix|FP2|O Hamilton ξαναχτυπά!

Μετά το τέλος και της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στο Hungarorinh, 1oς για δεύτερη φορά αναδείχθηκε o Lewis Hamilton. O Bρετανός σημείωσε από νωρίς χρόνο χωρίς να επηρεαστεί από τη βροχή. Η περίοδος είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια της βροχή και δυσκόλεψε τις προσπάθειες των οδηγών. Η διαδικασία στιγματίστηκε και από το ατύχημα του Micahel Schumacher που έχασε τον έλεγχο και ”διέλυσε” τη Mercedes του.

Για μόλις 185 εκατοστά 2ος ήταν ο Kimi Raikkonen Με Lotus, ενώ πολύ γρήγορος σε αυτές τις συνθήκες φάνηκε και ο Bruno Senna που ήρθε 3ος. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Massa, Alonso, Button, di Resta, Vettel, Grosjean και Schumacher. Ο Γερμανός κατέληξε με το μονοθέσιο του στα προστατευτικά ελαστικά στη στροφή 11 λόγω του βρεγμένου οδοστρώματος. Η βροχή ξεκίνησε στα μισά περίπου της διαδικασίας και έπαιξε σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες των οδηγών.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLarenMercedes 1:21.995 20
2 9 Kimi Räikkönen LotusRenault 1:22.180 0.185 20
3 19 Bruno Senna WilliamsRenault 1:22.253 0.258 34
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:22.417 0.422 29
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:22.582 0.587 22
6 3 Jenson Button McLarenMercedes 1:22.747 0.752 17
7 11 Paul di Resta Force IndiaMercedes 1:22.794 0.799 23
8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.824 0.829 18
9 10 Romain Grosjean LotusRenault 1:22.922 0.927 12
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:23.160 1.165 19
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.164 1.169 29
12 18 Pastor Maldonado WilliamsRenault 1:23.337 1.342 26
13 12 Nico Hulkenberg Force IndiaMercedes 1:23.713 1.718 26
14 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:23.814 1.819 17
15 14 Kamui Kobayashi SauberFerrari 1:23.841 1.846 28
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.328 2.333 25
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.345 2.350 28
18 15 Sergio Perez SauberFerrari 1:24.623 2.628 23
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:24.823 2.828 30
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:25.220 3.225 30
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.104 5.109 28
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:27.106 5.111 19
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:27.185 5.190 24
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:27.822 5.827 20

Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Previous Article

WRC| Κρίσιμο το τεστ στη Φινλανδία λέει ο Latvala

Next Article

F1| Δεν ένιωθε άνετα ο Bianchi.

Related Posts