Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών στην πίστα του Νέου Δελχί στην Ινδία πρώτος με χρόνο 1:25.283 ήταν ο Sebastian Vettel. Mαζί του ο Mark Webber στη 2η θέση. Οι Red Bull κάνουν το ένα δυο με τον Vettel να σημειώνει μια ακόμη Pole φέτος. Η διαφορά μεταξύ των δυο ήταν μόλις 44 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης κλείνουν οι δυο οδηγοί της McLaren με τον Hamilton να ηγείται του Button. Tα βρετανικά μονοθέσια μπορεί να είναι απειλή του Vettel στον αγώνα. Ομοιομορφία και στην 3η σειρά με τις δυο Ferrari. Από εκεί και πέρα τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Raikkonen, Perez, Maldonado, Rosberg.
Η κυριαρχία των Red Bull φαινόταν από τα ελεύθερα και επαληθεύθηκε και σήμερα το πρωί. Χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα σημειώσαν αμφότεροι τους ταχύτερους χρόνους. Ο κύριος αντίπαλος του Γερμανού, Alonso, δε μπόρεσε να πλησίασει σε ρυθμό και τα πράγματα θα είναι δύσκολα αύριο. Η McLaren έδειξε πως ήταν η δεύτερη ταχύτερη στην Ινδία και θα πιέσει για ένα καλύτερο αποτέλεσμα στον αγώνα. H διαδικασία κύλησε ομαλά. Στο q3 χρόνο δε σημείωσε ο Nico Rosberg.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών στο GP Ινδίας:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 | 13 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.744 | 1:25.610 | 1:25.327 | 17 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1:26.516 | 1:25.816 | 1:25.544 | 23 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1:26.564 | 1:25.467 | 1:25.659 | 21 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.829 | 1:25.834 | 1:25.773 | 21 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.939 | 1:26.111 | 1:25.857 | 18 |
7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus–Renault | 1:26.740 | 1:26.101 | 1:26.236 | 25 |
8 | 15 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 1:27.179 | 1:26.076 | 1:26.360 | 23 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams–Renault | 1:26.048 | 1:25.983 | 1:26.713 | 24 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.458 | 1:25.976 | No time | 23 |
11 | 10 | Romain Grosjean | Lotus–Renault | 1:26.897 | 1:26.136 | 16 | |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India–Mercedes | 1:27.185 | 1:26.241 | 20 | |
13 | 19 | Bruno Senna | Williams–Renault | 1:26.851 | 1:26.331 | 19 | |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.482 | 1:26.574 | 19 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.006 | 1:26.777 | 19 | |
16 | 11 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1:27.462 | 1:26.989 | 19 | |
17 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1:27.517 | 1:27.219 | 17 | |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.525 | 11 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:28.756 | 10 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.500 | 10 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.613 | 11 | ||
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.592 | 8 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.593 | 10 | ||
24 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.662 | 11 | ||
Q1 107% Time | 1:32.071 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify