Το TotalRacing.gr θα καλύψει την πέμπτη σεζόν του πλήρως ηλεκτρικού (κι άκρως ανανεωμένου) πρωταθλήματος της Formula E.
Η Formula E θα διανύσει την πέμπτη της σεζόν, αρχής γενομένης από τις 15 Δεκεμβρίου και το Ad Diryah ePrix, στη Σαουδική Αραβία, με τα Gen2 μονοθέσια να είναι οι πρωταγωνιστές της κατηγορίας.
Πλέον, οι 45λεπτοι αγώνες δεν θα απαιτούν την αλλαγή μονοθέσιου, αφού οι νέες μπαταρίες μπορούν να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό.
Όλα αυτά, όμως, θα αναλυθούν και σχετικό preview, πριν την πρεμιέρα της σεζόν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της νέας χρονιάς:
Αγώνας | ePrix | Circuit | Ημερομηνία |
---|---|---|---|
1 | Ad Diriyah ePrix | Riyadh Street Circuit[41] | 15 Δεκεμβρίου 2018 |
2 | Marrakesh ePrix | Circuit International Automobile Moulay El Hassan | 12 Ιανουαρίου 2019 |
3 | Santiago ePrix | Parque O’Higgins Circuit | 26 Ιανουαρίου 2019 |
4 | Mexico City ePrix | Autódromo Hermanos Rodríguez | 16 Φεβρουαρίου 2019 |
5 | Hong Kong ePrix | Hong Kong Central Harbourfront Circuit | 10 Μαρτίου 2019 |
6 | Sanya ePrix | Sanya Street Circuit | 23 Μαρτίου 2019 |
7 | Rome ePrix | Circuito Cittadino dell’EUR | 13 Απριλίου 2019 |
8 | Paris ePrix | Circuit des Invalides | 27 Απριλίου 2019 |
9 | Monaco ePrix | Circuit de Monaco | 11 Μαΐου 2019 |
10 | Berlin ePrix | Tempelhof Airport Street Circuit | 25 Μαΐου 2019 |
11 | Bern ePrix | TBA | 22 Ιουνίου 2019 |
12 | New York City ePrix Race 1 | Brooklyn Street Circuit | 13 Ιουλίου 2019 |
13 | New York City ePrix Race 2 | 14 Ιουλίου 2019 |
Και το grid:
Ομάδα | Κατασκευαστής | Κινητήρας | # | Οδηγοί |
---|---|---|---|---|
Envision Virgin Racing | Spark-Audi | Audi e-Tron FE05 | 2 | Sam Bird |
4 | Robin Frijns | |||
Panasonic Jaguar Racing | Spark-Jaguar | Jaguar I-Type III | 3 | Nelson Piquet Jr. |
20 | Mitch Evans | |||
HWA Racelab[8] | Spark–Venturi | Venturi VFE05 | 5 | Stoffel Vandoorne |
17 | Gary Paffett | |||
Geox Dragon Racing[11] | Spark–Pensk | Penske EV-3 | 6 | Maximilian Günther |
7 | José María López | |||
NIO Formula E Team | Spark–NIO | NIO Sport 004 | 8 | Tom Dillmann |
16 | Oliver Turvey | |||
Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | Spark–Audi | Audi e-Tron FE05 | 11 | Lucas di Grassi |
66 | Daniel Abt | |||
Venturi Formula E Team | Spark–Venturi | Venturi VFE05 | 19 | Felipe Massa |
48 | Edoardo Mortara | |||
Nissan e.dams[20] | Spark–Nissan | Nissan IM01 | 22 | Oliver Rowland |
23 | Sébastien Buemi | |||
DS Techeetah | Spark–DS Automobiles | DS E-Tense FE 19 | 25 | Jean-Éric Vergne |
36 | André Lotterer | |||
BMW i Andretti Motorsport | Spark–BMW | BMW IFE.18 | 27 | Alexander Sims |
28 | António Félix da Costa | |||
Mahindra Racing | Spark–Mahindra | Mahindra M5Electro | 64 | Jérôme d’Ambrosio |
94 | Felix Rosenqvist | |||
Pascal Wehrlein |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify