Ο Maverick Vinales σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις δύο πρώτες διαδικασίες ελεύθερων δοκιμών στο Phillip Island.
FP1: Vinales πρώτος, ατύχημα για τον Quartararo
Στο βροχερό Phillip Island, ο Vinales ήταν ο ταχύτερος, με τους Miller και Marquez να ακολουθούν.
Ο έτερος αναβάτης της Yamaha, Valentino Rossi, ήρθε 4ος, με τους Petrucci και Morbidelli από κοντά.
Ο Quartararo, που σημείωσε τον έβδομο καλύτερο χρόνο, είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στην στροφή 6, όταν «πετάχτηκε» από την μοτοσυκλέτα σε ανύποπτο χρόνο, με το χέρι του να εγκλωβίζεται στο fairing της Μ1.
Μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας και, ευτυχώς, απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, η Petronas Yamaha τον απέτρεψε από τον να συμμετάσχει στο FP2, καθώς είχε υποστεί αιμάτωμα στον αστράγαλο, ενώ θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις αύριο.
Τη δεκάδα στην κατάταξη έκλεισαν οι Pol Espargaro, Oliveira και Dovizioso, ενώ ο Zarco, στην πρώτη του επαφή με την Honda, ήρθε 13ος.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Αναβάτης | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | 01’38.957 | |
2 | Jack Miller | 01’39.104 | 00.147 |
3 | Marc Marquez | 01’39.342 | 00.385 |
4 | Valentino Rossi | 01’39.885 | 00.928 |
5 | Danilo Petrucci | 01’39.910 | 00.953 |
6 | Franco Morbidelli | 01’40.320 | 01.363 |
7 | Fabio Quartararo | 01’40.575 | 01.618 |
8 | Pol Espargaro | 01’40.587 | 01.630 |
9 | Miguel Oliveira | 01’40.675 | 01.718 |
10 | Andrea Dovizioso | 01’40.690 | 01.733 |
11 | Karel Abraham | 01’40.799 | 01.842 |
12 | Alex Rins | 01’40.860 | 01.903 |
13 | Johann Zarco | 01’41.052 | 02.095 |
14 | Cal Crutchlow | 01’41.073 | 02.116 |
15 | Joan Mir | 01’41.118 | 02.161 |
16 | Francesco Bagnaia | 01’41.180 | 02.223 |
17 | Hafizh Syahrin | 01’41.371 | 02.414 |
18 | Jorge Lorenzo | 01’41.958 | 03.001 |
19 | Mika Kallio | 01’42.306 | 03.349 |
20 | Tito Rabat | 01’43.547 | 04.590 |
21 | Andrea Iannone | 01’43.779 | 04.822 |
22 | Aleix Espargaro | 01’44.148 | 05.191 |
FP2: Παρέμεινε μπροστά ο Vinales, και με διαφορά
Η ταχύτητα του Vinales απεδείχθη και στο στεγνό, όταν και πήρε την πρωτιά με μισό δευτερόλεπτο διαφορά από τους Dovizioso, Crutchlow και Petrucci.
Ο Jack Miller ήρθε 5ος, όχι πολύ μπροστά από τον 6ο Marquez, που με τη σειρά του κράτησε έβδομο τον Rossi.
Η Suzuki μπήκε στη δεκάδα χάρη στον Alex Rins, όπως και η Aprilia χάρη στον Aleix Espargaro.
Όσο για το τεστ με τα νέα ελαστικά της Michelin, ο Marquez ήρθε πρώτος, με χρόνο περί τα 2 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερο εκείνου του FP2.
Αναλυτικά η κατάταξη του FP2:
Cla | Rider | Bike | Laps | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | 25 | 01’28.824 | |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 01’29.320 | 00.496 |
3 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 01’29.325 | 00.501 |
4 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 01’29.327 | 00.503 |
5 | Jack Miller | Ducati | 20 | 01’29.344 | 00.520 |
6 | Marc Marquez | Honda | 19 | 01’29.421 | 00.597 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 01’29.436 | 00.612 |
8 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 01’29.472 | 00.648 |
9 | Franco Morbidelli | Yamaha | 21 | 01’29.718 | 00.894 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 01’29.791 | 00.967 |
11 | Joan Mir | Suzuki | 24 | 01’29.875 | 01.051 |
12 | Karel Abraham | Ducati | 20 | 01’29.997 | 01.173 |
13 | Andrea Iannone | Aprilia | 18 | 01’30.170 | 01.346 |
14 | Francesco Bagnaia | Ducati | 17 | 01’30.426 | 01.602 |
15 | Johann Zarco | Honda | 21 | 01’30.441 | 01.617 |
16 | Jorge Lorenzo | Honda | 19 | 01’30.706 | 01.882 |
17 | Pol Espargaro | KTM | 17 | 01’30.859 | 02.035 |
18 | Mika Kallio | KTM | 21 | 01’30.865 | 02.041 |
19 | Hafizh Syahrin | KTM | 21 | 01’30.940 | 02.116 |
20 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 01’31.404 | 02.580 |
21 | Tito Rabat | Ducati | 22 | 01’31.459 | 02.635 |
Fabio Quartararo | Yamaha | 0 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify