Ο Coletti μετά την pole που πήρε και την νίκη που έχασε εχθές στον πρώτο αγώνα της σεζόν στην Sepang φάνηκε να είχε πεισμώσει και φάνηκε να ήθελε να νικήσει , κάτι που το πέτυχε στον δεύτερο αγώνα , καταφέρνοντας έτσι να είναι πλέον πρώτος στην συνολική παγκόσμια κατάταξη με 36 βαθμούς , δεύτερος ο Leimer με 25 και τρίτος ο Nasr με 24.
Ο νεαρός από το Μονακό έδειξε τις διαθέσεις του από την εκκίνηση που από την 6η θέση κατάφερε να διεκδικεί την πρωτοπορία του αγώνα. Στο τέλος πήρε την νίκη με διαφορά σχεδόν ενός δευτερολέπτου από τον Nasr και ο Evans πήρε το πρώτο βάθρο στην GP2 καριέρα του.
O Richelmi έκανε μια καλή αρχή από την pole αλλά όχι τόσο καλή σαν και αυτή του Nasr και Evans που κατάφεραν να του επιτεθούν στην 1η στροφή. Τώρα ο Coletti μετά από αυτή την εξαίρετη εκκίνηση κατάφερε να εκμεταλλευτεί την μάχη των τριών πρώτων και να τους περάσει από την εξωτερική για να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα προσπαθώντας πλέον να ανοίξει την διαφορά. Όμως ο Nasr είχε άλλη άποψη γι’αυτό και αφού πέρασε το εμπόδιο του Richelmi ξεκίνησε να κυνηγάει τον πρωτοπόρο παρόλο που η διαφορά τους ήταν στα 2 δευτερόλεπτα.
Πλέον πιο πίσω υπήρχε περισσότερο δράμα αφού από ένα αργό ξεκίνημα από τον James Calado τον ανάγκασε έπεσε στη μέση της σειράς με ελάχιστα περιθώρια για ελιγμούς. Εκεί ο νεαρός από την Βρετανία χτύπησε τον πίσω τροχό του Leimer το οποίο συμβάν έστειλε τον Calado να χτυπάει τους Leal και Bird παρόλα αυτά ο μόνος που μπορούσε να συνεχίσει ήταν ο Leimer.
Όσο ο Coletti ήταν άνετος , ο Richelmi άρχισε να ταλαιπωρείται με τα ελαστικά και μπλοκάροντας τους τροχούς του και πηγαίνοντας εκτός αγωνιστικής γραμμής έδωσε την ευκαιρία στον Evans να διεκδικεί την θέση αλλά δεν ήταν ο μόνος με προβλήματα καθώς και ο Leimer βγήκε εκτός αγωνιστικής γραμμής και βγήκε εκτός βαθμών.
Δεν υπήρξε άλλο δράμα και οι οδηγοί τερμάτισαν ως εξής:
1 | 18 | S. Coletti | Rapax | 22 | 40:49.455 | |||||
2 | 9 | F. Nasr | Carlin | 22 | 40:50.287 | 0.832 | ||||
3 | 6 | M. Evans | Arden International | 22 | 40:57.813 | 8.358 | ||||
4 | 2 | S. Richelmi | DAMS | 22 | 41:01.390 | 11.935 | ||||
5 | 5 | J. Cecotto | Arden International | 22 | 41:05.329 | 15.874 | ||||
6 | 19 | S. Trummer | Rapax | 22 | 41:06.527 | 17.072 | ||||
7 | 22 | C. Daly | Hilmer Motorsport | 22 | 41:06.934 | 17.479 | ||||
8 | 24 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 22 | 41:13.181 | 23.726 | ||||
9 | 10 | J. Palmer | Carlin | 22 | 41:13.781 | 24.326 | ||||
10 | 25 | K. Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 22 | 41:18.475 | 29.020 | ||||
11 | 12 | T. Dillmann | RUSSIAN TIME | 22 | 41:19.977 | 30.522 | ||||
12 | 8 | F. Leimer | Racing Engineering | 22 | 41:20.257 | 30.802 | ||||
13 | 1 | M. Ericsson | DAMS | 22 | 41:20.797 | 31.342 | ||||
14 | 27 | D. De Jong | MP Motorsport | 22 | 41:21.846 | 32.391 | ||||
15 | 14 | S. Canamasas | Caterham Racing | 22 | 41:24.791 | 35.336 | ||||
16 | 4 | D. Abt | ART Grand Prix | 22 | 41:25.794 | 36.339 | ||||
17 | 26 | A. Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 22 | 41:26.488 | 37.033 | ||||
18 | 17 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 22 | 41:32.923 | 43.468 | ||||
19 | 23 | P. Varhaug | Hilmer Motorsport | 22 | 41:35.547 | 46.092 | ||||
20 | 16 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 22 | 41:40.699 | 51.244 | ||||
21 | 20 | N. Berthon | Trident Racing | 22 | 41:43.232 | 53.777 | ||||
22 | 21 | K. Ceccon | Trident Racing | 21 | 41:45.608 | 1 LAP | ||||
11 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 0 | DNF | ||||||
7 | J. Leal | Racing Engineering | 0 | DNF | ||||||
3 | J. Calado | ART Grand Prix | 0 | DNF |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify