O Stefano Coletti είναι ο νικητής του τελευταίου αγώνα της σαιζόν στο GP2. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν οι Felipe Nasr και Arthur Pic αντίστοιχα.
Αναλύτικά το αποτέλεσμα του αγώνα:
Θέση | # | Όνομα | Ομάδα | Last Lap | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | S. COLETTI | RACING ENGINEERING | 1:53.277 | 22 LAPS | 22 LAPS | 0 |
2 | 3 | F. NASR | Carlin | 1:53.173 | +3.7 | +3.7 | 0 |
3 | 26 | A. PIC | Campos RACING | 1:53.996 | +5.2 | +1.5 | 0 |
4 | 8 | S. RICHELMI | DAMS | 1:53.232 | +9.1 | +3.9 | 0 |
5 | 1 | M. EVANS | Russian Time | 1:53.133 | +12.5 | +3.4 | 0 |
6 | 10 | S. VANDOORNE | ART GP | 1:52.776 | +13.5 | +1.0 | 0 |
7 | 23 | J. CECOTTO | Trident | 1:55.999 | +18.4 | +4.9 | 0 |
8 | 5 | R. MARCIELLO | RACING Engineering | 1:56.112 | +18.9 | +0.5 | 0 |
9 | 22 | S. CANAMASAS | Trident | 1:55.199 | +24 | +5.1 | 0 |
10 | 9 | T. IZAWA | ART GP | 1:55.593 | +28.9 | +4.9 | 0 |
11 | 4 | J. LEAL | Carlin | 1:55.098 | +29.1 | +0.2 | 0 |
12 | 18 | R. HARYANTO | Caterham Racing | 1:55.265 | +29.6 | +0.5 | 0 |
13 | 24 | N. BERTHON | Venezuela GP Lazarus | 1:55.154 | +29.9 | +0.3 | 0 |
14 | 12 | J. LANCASTER | Hilmer Motorsport | 1:54.593 | +35.7 | +5.8 | 0 |
15 | 25 | C. DALY | GP Lazarus | 1:54.695 | +36.1 | +0.4 | 0 |
16 | 15 | S. TRUMMER | Rapax | 1:53.704 | +37.2 | +1.1 | 0 |
17 | 11 | N. LATIFI | Hilmer Motornsport | 1:55.014 | +40.8 | +3.6 | 0 |
18 | 19 | P. GASLY | Caterham RACING | 1:56.106 | +41.3 | +0.5 | 0 |
19 | 2 | A. MARKELOV | RUSSIAN Time | 1:56.179 | +43.6 | +2.3 | 0 |
20 | 14 | K. GIOVESI | Rapax | 1:56.402 | +45.3 | +1.7 | 0 |
21 | 21 | M. SORENSEN | MP Motorsport | 1:55.587 | +46.3 | +1.0 | 0 |
22 | 27 | K. SATO | Campos RACING | 1:55.549 | +46.6 | +0.3 | 0 |
23 | 16 | R. BINDER | Arden INTERNATIONAL | 1:55.465 | +47.2 | +0.6 | 0 |
24 | 17 | A. NEGRAO | Arden INTERNATIONAL | 1:54.635 | +52 | +4.8 | 1 |
25 | 7 | J. PALMER | DAMS | +52 | + | 0 | |
26 | 20 | D. DE JONG | MP Motorsport | +52 | + | 0 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify