Ο Felipe Nasr νίκησε τον δεύτερο αγώνα του GP2 στη πίστα του Montmelò. Το βάθρο συμπληρώνουν οι Palmer και Dillmann αντίστοιχα. Ο Τίο Έλληνας εκκινούσε από την δεύτερη θέση αλλά έκανε μια καταστροφική εκκίνιση με αποτέλεσμα να πέσει στην δέκατη θέση, τελικά τερμάτισε τον αγώνα στην ενδέκατη θέση εκτός βαθμών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | F. Nasr | Carlin | 26 | 42:01.901 | 172.589 | 1:34.899 | 6 | ||
2 | 7 | J. Palmer | DAMS | 26 | 42:09.536 | 7.635 | 172.068 | 1:34.583 | 6 | |
3 | 17 | T. Dillmann | Arden International | 26 | 42:15.715 | 13.814 | 6.179 | 171.649 | 1:35.391 | 6 |
4 | 26 | A. Pic | Campos Racing | 26 | 42:16.073 | 14.172 | 0.358 | 171.625 | 1:35.475 | 3 |
5 | 4 | J. Leal | Carlin | 26 | 42:16.633 | 14.732 | 0.560 | 171.587 | 1:35.728 | 6 |
6 | 23 | J. Cecotto | Trident | 26 | 42:20.743 | 18.842 | 4.110 | 171.309 | 1:35.589 | 2 |
7 | 8 | S. Richelmi | DAMS | 26 | 42:21.137 | 19.236 | 0.394 | 171.283 | 1:35.685 | 2 |
8 | 6 | S. Coletti | Racing Engineering | 26 | 42:24.894 | 22.993 | 3.757 | 171.030 | 1:35.750 | 4 |
9 | 14 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 26 | 42:32.645 | 30.744 | 7.751 | 170.511 | 1:35.882 | 2 |
10 | 10 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 26 | 42:33.280 | 31.379 | 0.635 | 170.468 | 1:35.684 | 5 |
11 | 21 | T. Ellinas | MP Motorsport | 26 | 42:33.740 | 31.839 | 0.460 | 170.437 | 1:35.250 | 4 |
12 | 11 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 26 | 42:34.043 | 32.142 | 0.303 | 170.417 | 1:35.630 | 5 |
13 | 9 | T. Izawa | ART Grand Prix | 26 | 42:35.214 | 33.313 | 1.171 | 170.339 | 1:35.578 | 5 |
14 | 19 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 26 | 42:36.090 | 34.189 | 0.876 | 170.281 | 1:35.936 | 4 |
15 | 27 | K. Sato | Campos Racing | 26 | 42:38.926 | 37.025 | 2.836 | 170.092 | 1:35.985 | 5 |
16 | 5 | R. Marciello | Racing Engineering | 26 | 42:40.590 | 38.689 | 1.664 | 169.982 | 1:35.698 | 6 |
17 | 12 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 26 | 42:41.876 | 39.975 | 1.286 | 169.896 | 1:36.021 | 6 |
18 | 22 | S. Canamasas | Trident | 26 | 42:46.023 | 44.122 | 4.147 | 169.622 | 1:35.721 | 4 |
19 | 20 | D. De Jong | MP Motorsport | 26 | 43:16.557 | 74.656 | 30.534 | 167.627 | 1:34.261 | 6 |
20 | 1 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 24 | 39:27.074 | DNF | 169.719 | 1:35.789 | 3 | |
16 | R. Binder | Arden International | 2 | 3:34.085 | DNF | 154.435 | ||||
24 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 2 | 3:31.871 | DNF | 156.049 | 1:39.328 | 2 | ||
2 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 2 | 4:14.765 | DNF | 129.775 | ||||
15 | S. Trummer | Rapax | 1 | 1:49.350 | DNF | 149.102 | ||||
25 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 1 | 1:49.714 | DNF | 148.608 | ||||
18 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 0 | DNF |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify