O Davide Valsecchi είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στο GP2. Ο Ιταλός με την 4η θέση που κατέκτησε στο Race1 στην Σιγκαπούρη αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής κερδίζοντας την μάχη του τίτλου κόντρα στον Luis Razia. Στο Race2 ο Valsecchi και ο Nasr με την 5η και 7η θέση αντίστοιχα κατάφεραν να χαρίσουν πολύτιμους βαθμούς για την Dams Racing ώστε να κατακτήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Να θυμίσουμε ότι στο Race1 πρώτος τερμάτισε ο Max Chilton και το βάθρο συμπλήρωσαν οι Esteban Gutierrez και Fabio Leimer. Στο Race2 πρώτος τερμάτισε ο Giedo Van Der Garde και δεύτερος τερμάτισε ο Ericsson και ο Fabio Leimer κατέκτησε για δεύτερη φορά την τρίτη θέση.
Μένει να δούμε ποιοι οδηγοί από το φετινό πρωτάθλημα του GP2 θα μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο “άλμα” στην καριέρα τους, να οδηγήσουν μονοθέσιο Formula1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δύο αγώνων του γκραν πρί της Σιγκαπούρης:
RACE1:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | M. Chilton | Carlin | 28 | 1:01:48.095 | 137.770 | 2:04.563 | 16 | ||
2 | 10 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 28 | 1:01:49.458 | 1.363 | 137.719 | 2:04.247 | 17 | |
3 | 5 | F. Leimer | Racing Engineering | 28 | 1:01:52.989 | 4.894 | 3.531 | 137.588 | 2:05.040 | 12 |
4 | 3 | D. Valsecchi | DAMS | 28 | 1:01:54.040 | 5.945 | 1.051 | 137.549 | 2:04.881 | 14 |
5 | 23 | L. Razia | Arden International | 28 | 1:01:54.390 | 6.295 | 0.350 | 137.536 | 2:05.092 | 9 |
6 | 4 | F. Nasr | DAMS | 28 | 1:01:56.893 | 8.798 | 2.503 | 137.444 | 2:05.111 | 12 |
7 | 7 | M. Ericsson | iSport International | 28 | 1:02:02.324 | 14.229 | 5.431 | 137.243 | 2:05.013 | 13 |
8 | 12 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 28 | 1:02:03.242 | 15.147 | 0.918 | 137.209 | 2:05.027 | 12 |
9 | 27 | R. Haryanto | Carlin | 28 | 1:02:36.950 | 48.855 | 33.708 | 135.978 | 2:04.952 | 11 |
10 | 6 | N. Berthon | Racing Engineering | 28 | 1:02:37.540 | 49.445 | 0.590 | 135.957 | 2:05.204 | 14 |
11 | 17 | J. Leal | Trident Racing | 28 | 1:02:39.561 | 51.466 | 2.021 | 135.884 | 2:05.092 | 14 |
12 | 25 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 28 | 1:02:40.194 | 52.099 | 0.633 | 135.861 | 2:04.629 | 14 |
13 | 21 | S. Coletti | Rapax | 28 | 1:02:40.934 | 52.839 | 0.740 | 135.834 | 2:04.649 | 11 |
14 | 16 | S. Richelmi | Trident Racing | 28 | 1:02:52.133 | 64.038 | 11.199 | 135.431 | 2:04.867 | 11 |
15 | 2 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 28 | 1:02:52.409 | 64.314 | 0.276 | 135.421 | 2:04.550 | 14 |
16 | 18 | S. Canamasas | Venezuela GP Lazarus | 28 | 1:02:52.473 | 64.378 | 0.064 | 135.419 | 2:04.862 | 13 |
17 | 20 | R. Teixeira | Rapax | 28 | 1:02:53.108 | 65.013 | 0.635 | 135.396 | 2:06.317 | 11 |
14 | L. Filippi | Scuderia Coloni | 24 | 53:33.682 | DNF | 136.234 | 2:03.657 | 9 | ||
15 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 24 | 53:35.954 | DNF | 136.138 | 2:03.659 | 15 | ||
9 | J. Calado | Lotus GP | 23 | 51:31.386 | DNF | 135.716 | 2:03.731 | 21 | ||
8 | J. Palmer | iSport International | 19 | 42:31.329 | DNF | 135.811 | 2:04.570 | 10 | ||
1 | J. Cecotto | Barwa Addax Team | 9 | 21:21.628 | DNF | 127.862 | 2:05.336 | 8 | ||
11 | R. González | Caterham Racing | 7 | 17:06.482 | DNF | 124.060 | 2:08.110 | 5 | ||
22 | S. Trummer | Arden International | 5 | 12:37.801 | DNF | 119.847 | 2:07.653 | 5 | ||
24 | V. Guerin | Ocean Racing Technology | 0 | DNF | ||||||
19 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 0 | DNF |
RACE2:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 21 | 46:36.606 | 136.960 | 2:04.077 | 5 | ||
2 | 7 | M. Ericsson | iSport International | 21 | 46:38.325 | 1.719 | 136.876 | 2:04.110 | 2 | |
3 | 5 | F. Leimer | Racing Engineering | 21 | 46:42.290 | 5.684 | 3.965 | 136.683 | 2:03.580 | 9 |
4 | 23 | L. Razia | Arden International | 21 | 46:43.999 | 7.393 | 1.709 | 136.599 | 2:04.071 | 9 |
5 | 3 | D. Valsecchi | DAMS | 21 | 46:44.548 | 7.942 | 0.549 | 136.572 | 2:04.290 | 7 |
6 | 10 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 21 | 46:45.168 | 8.562 | 0.620 | 136.542 | 2:04.350 | 9 |
7 | 4 | F. Nasr | DAMS | 21 | 46:45.324 | 8.718 | 0.156 | 136.535 | 2:04.960 | 9 |
8 | 21 | S. Coletti | Rapax | 21 | 46:52.000 | 15.394 | 6.676 | 136.211 | 2:03.184 | 5 |
9 | 1 | J. Cecotto | Barwa Addax Team | 21 | 46:55.587 | 18.981 | 3.587 | 136.037 | 2:04.168 | 16 |
10 | 9 | J. Calado | Lotus GP | 21 | 46:58.570 | 21.964 | 2.983 | 135.893 | 2:05.695 | 8 |
11 | 27 | R. Haryanto | Carlin | 21 | 47:05.829 | 29.223 | 7.259 | 135.544 | 2:05.633 | 8 |
12 | 25 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 21 | 47:14.765 | 38.159 | 8.936 | 135.117 | 2:05.452 | 8 |
13 | 24 | V. Guerin | Ocean Racing Technology | 21 | 47:19.199 | 42.593 | 4.434 | 134.906 | 2:05.762 | 13 |
14 | 22 | S. Trummer | Arden International | 21 | 47:19.972 | 43.366 | 0.773 | 134.869 | 2:05.861 | 8 |
15 | 6 | N. Berthon | Racing Engineering | 21 | 47:21.088 | 44.482 | 1.116 | 134.816 | 2:02.833 | 7 |
16 | 17 | J. Leal | Trident Racing | 21 | 47:25.848 | 49.242 | 4.760 | 134.590 | 2:05.542 | 9 |
17 | 2 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 21 | 47:27.159 | 50.553 | 1.311 | 134.529 | 2:05.684 | 8 |
18 | 11 | R. González | Caterham Racing | 21 | 47:38.832 | 62.226 | 11.673 | 133.979 | 2:06.667 | 6 |
19 | 26 | M. Chilton | Carlin | 21 | 47:43.171 | 66.565 | 4.339 | 133.776 | 2:05.358 | 8 |
20 | 15 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 21 | 47:43.781 | 67.175 | 0.610 | 133.748 | 2:06.346 | 6 |
21 | 20 | R. Teixeira | Rapax | 21 | 47:43.894 | 67.288 | 0.113 | 133.742 | 2:05.296 | 15 |
22 | 16 | S. Richelmi | Trident Racing | 19 | 43:36.527 | DNF | 132.427 | 2:05.380 | 8 | |
18 | S. Canamasas | Venezuela GP Lazarus | 14 | 32:46.778 | DNF | 129.748 | 2:04.130 | 8 | ||
19 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 8 | 17:11.968 | DNF | 141.098 | 2:04.534 | 8 | ||
8 | J. Palmer | iSport International | 2 | 4:27.071 | DNF | 134.916 | 2:06.962 | 2 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify