O Alex Fontana ανέβηκε στο βάθρο στο πρώτο αγώνα του GP3 στο Ρώσικο γκραν πρι. Ο Ελληνοελβετός οδηγός της Lotus junior team εκκινούσε από την δεύτερη θέση αλλά μετά από μια κακή εκκίνηση κατέβηκε στην τρίτη θέση την οποία διατήρησε έχοντας ένα ανταγωνιστικό ρυθμό. Νικητής αναδείχθηκε ο Stoneman o οποίος τερμάτισε μπροστά από τον Kirchhöfer.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | D. Stoneman | Koiranen GP | 15 | 28:45.648 | 182.583 | 1:53.889 | 14 | ||
2 | 2 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 15 | 28:47.460 | 1.812 | 182.392 | 1:54.160 | 15 | |
3 | 1 | A. Fontana | ART Grand Prix | 15 | 28:50.626 | 4.978 | 3.166 | 182.058 | 1:54.003 | 15 |
4 | 8 | J. Eriksson | Koiranen GP | 15 | 28:54.510 | 8.862 | 3.884 | 181.651 | 1:54.438 | 11 |
5 | 22 | K. Ceccon | Jenzer Motorsport | 15 | 28:58.883 | 13.235 | 4.373 | 181.194 | 1:54.890 | 14 |
6 | 6 | J. Mardenborough | Arden International | 15 | 28:59.331 | 13.683 | 0.448 | 181.147 | 1:54.891 | 10 |
7 | 10 | A. Lynn | Carlin | 15 | 29:00.388 | 14.740 | 1.057 | 181.037 | 1:54.426 | 10 |
8 | 5 | P. Niederhauser | Arden International | 15 | 29:00.704 | 15.056 | 0.316 | 181.004 | 1:54.449 | 12 |
9 | 26 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 15 | 29:01.891 | 16.243 | 1.187 | 180.881 | 1:54.644 | 12 |
10 | 20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 15 | 29:07.633 | 21.985 | 5.742 | 180.286 | 1:54.891 | 13 |
11 | 19 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 15 | 29:08.507 | 22.859 | 0.874 | 180.196 | 1:54.843 | 13 |
12 | 27 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 15 | 29:10.552 | 24.904 | 2.045 | 179.986 | 1:54.442 | 12 |
13 | 24 | P. Kujala | Trident | 15 | 29:13.653 | 28.005 | 3.101 | 179.668 | 1:55.018 | 15 |
14 | 9 | S. Urrutia | Koiranen GP | 15 | 29:19.693 | 34.045 | 6.040 | 179.051 | 1:55.379 | 15 |
15 | 18 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 15 | 29:24.745 | 39.097 | 5.052 | 178.538 | 1:55.482 | 14 |
16 | 28 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 15 | 29:25.500 | 39.852 | 0.755 | 178.462 | 1:55.061 | 10 |
17 | 12 | L. Sá Silva | Carlin | 15 | 29:27.650 | 42.002 | 2.150 | 178.245 | 1:55.722 | 14 |
18 | 3 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 15 | 29:32.482 | 46.834 | 4.832 | 177.759 | 1:53.937 | 15 |
19 | 17 | N. Martsenko | Hilmer Motorsport | 15 | 29:37.947 | 52.299 | 5.465 | 177.213 | 1:55.911 | 15 |
20 | 25 | M. Gilbert | Trident | 15 | 30:31.912 | 106.264 | 53.965 | 171.992 | 1:54.162 | 13 |
21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 4 | 8:03.199 | DNF | 172.795 | 1:58.108 | 4 | ||
4 | R. Visoiu | Arden International | 1 | 2:40.577 | DNF | 126.645 | ||||
11 | E. Bernstorff | Carlin | 1 | 2:06.974 | DNF | 160.161 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify