O Stoneman είναι ο νικητής του πρώτου αγώνα του GP3 στο Άμπου Ντάμπι. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν οι Kirchhöfer και Zamparelli αντίστοιχα. Ο Alex Lynn τερμάτισε στην πέμπτη θέση και έγινε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του GP3. O Alex Fontana εκκινούσε από την έβδομη θέση και τερμάτισε στην έκτη θέση. Στον αυριανό αγώνα ο Ελληνοελβετός οδηγός της ART Grand Prix θα εκκινήσει από την τρίτη θέση!
Αναλυτικα τα αποτελέσματα του πρώτου αγώνα:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | D. Stoneman | Koiranen GP | 14 | 29:10.173 | 159.702 | 1:57.305 | 5 | ||
2 | 2 | M. Kirchhöfer | ART GRAND PRIX | 14 | 29:10.973 | 0.800 | 159.629 | 1:56.888 | 5 | |
3 | 3 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 14 | 29:15.596 | 5.423 | 4.623 | 159.209 | 1:57.404 | 6 |
4 | 11 | E. Bernstorff | Carlin | 14 | 29:16.981 | 6.808 | 1.385 | 159.083 | 1:57.449 | 13 |
5 | 10 | A. Lynn | Carlin | 14 | 29:19.614 | 9.441 | 2.633 | 158.845 | 1:57.921 | 12 |
6 | 1 | A. Fontana | ART Grand Prix | 14 | 29:20.637 | 10.464 | 1.023 | 158.753 | 1:57.421 | 13 |
7 | 5 | P. Niederhauser | Arden International | 14 | 29:22.347 | 12.174 | 1.710 | 158.599 | 1:57.885 | 12 |
8 | 26 | N. Yelloly | Status GRAND PRIX | 14 | 29:23.469 | 13.296 | 1.122 | 158.498 | 1:58.034 | 13 |
9 | 22 | K. Ceccon | Jenzer Motorsport | 14 | 29:25.587 | 15.414 | 2.118 | 158.308 | 1:58.138 | 13 |
10 | 8 | J. Eriksson | Koiranen GP | 14 | 29:26.346 | 16.173 | 0.759 | 158.240 | 1:57.672 | 10 |
11 | 9 | S. Urrutia | Koiranen GP | 14 | 29:32.732 | 22.559 | 6.386 | 157.670 | 1:58.646 | 12 |
12 | 27 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 14 | 29:33.270 | 23.097 | 0.538 | 157.622 | 1:58.769 | 12 |
13 | 6 | J. Mardenborough | Arden International | 14 | 29:33.850 | 23.677 | 0.580 | 157.571 | 1:58.760 | 14 |
14 | 20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 14 | 29:34.592 | 24.419 | 0.742 | 157.505 | 1:58.734 | 13 |
15 | 4 | R. Visoiu | Arden International | 14 | 29:35.376 | 25.203 | 0.784 | 157.435 | 1:58.613 | 14 |
16 | 28 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 14 | 29:37.707 | 27.534 | 2.331 | 157.229 | 1:58.334 | 13 |
17 | 18 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 14 | 29:41.193 | 31.020 | 3.486 | 156.921 | 1:59.025 | 7 |
18 | 19 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 14 | 29:43.911 | 33.738 | 2.718 | 156.682 | 1:59.179 | 8 |
19 | 24 | R. Cullen | Trident | 14 | 29:44.636 | 34.463 | 0.725 | 156.618 | 1:58.789 | 13 |
20 | 23 | L. Kang | Trident | 14 | 29:49.446 | 39.273 | 4.810 | 156.197 | 1:59.098 | 9 |
21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 2 | 5:22.785 | DNF | 122.603 | ||||
25 | P. Kujala | Trident | 0 | DNF | ||||||
12 | L. Sá Silva | Carlin | 0 | DNF |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify