O Patric Niederhauser είναι ο νικητής του τελευταίου αγώνα της σαιζόν στο GP3. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν ο Yelloly και ο πρωταθλήτής, Alex Lynn αντίστοιχα. O Alex Fontana εκκινούσε από την τρίτη θέση αλλά πραγματοποιήσε μια άσχημη εκκίνηση με αποτέλεσμα να χάσει μερικές θέσεις και στην συνέχεια ενεπλάκη σε ατύχημα με τον Stoneman με αποτέλεσμα να αλλάξει την εμπρός αεροτομή. Ο Ελληνοελβετός οδηγός της ART Grand Prix τερμάτησε στην 16η θέση και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 11η θέση με 43 βαθμούς.
Αναλυτικά τα αποτλέσματα του δεύτερου αγώνα:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | P. Niederhauser | Arden International | 14 | 28:24.119 | 164.018 | 1:57.769 | 12 | ||
2 | 26 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 14 | 28:29.039 | 4.920 | 163.546 | 1:58.209 | 6 | |
3 | 10 | A. Lynn | Carlin | 14 | 28:31.817 | 7.698 | 2.778 | 163.281 | 1:58.153 | 5 |
4 | 11 | E. Bernstorff | Carlin | 14 | 28:32.530 | 8.411 | 0.713 | 163.213 | 1:58.290 | 12 |
5 | 3 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 14 | 28:34.573 | 10.454 | 2.043 | 163.018 | 1:58.017 | 9 |
6 | 22 | K. Ceccon | Jenzer Motorsport | 14 | 28:37.299 | 13.180 | 2.726 | 162.759 | 1:58.694 | 14 |
7 | 8 | J. Eriksson | Koiranen GP | 14 | 28:39.253 | 15.134 | 1.954 | 162.574 | 1:58.644 | 7 |
8 | 27 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 14 | 28:42.017 | 17.898 | 2.764 | 162.314 | 1:58.703 | 12 |
È
9 | 4 | R. Visoiu | Arden International | 14 | 28:42.591 | 18.472 | 0.574 | 162.259 | 1:58.083 | 14 |
10 | 20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 14 | 28:46.333 | 22.214 | 3.742 | 161.908 | 1:59.186 | 7 |
11 | 21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 14 | 28:48.046 | 23.927 | 1.713 | 161.747 | 1:59.192 | 8 |
12 | 2 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 14 | 28:48.624 | 24.505 | 0.578 | 161.693 | 1:58.207 | 11 |
13 | 9 | S. Urrutia | Koiranen GP | 14 | 28:54.928 | 30.809 | 6.304 | 161.106 | 1:59.275 | 6 |
14 | 19 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 14 | 28:55.278 | 31.159 | 0.350 | 161.073 | 1:59.302 | 6 |
15 | 25 | P. Kujala | Trident | 14 | 28:56.002 | 31.883 | 0.724 | 161.006 | 1:58.900 | 6 |
16 | 1 | A. Fontana | ART Grand Prix | 14 | 28:56.592 | 32.473 | 0.590 | 160.951 | 1:57.716 | 8 |
17 | 23 | L. Kang | Trident | 14 | 29:07.398 | 43.279 | 10.806 | 159.956 | 1:59.877 | 10 |
18 | 12 | L. Sá Silva | Carlin | 14 | 29:27.252 | 63.133 | 19.854 | 158.159 | 1:59.848 | 7 |
19 | 18 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 13 | 27:17.720 | DNF | 158.460 | 2:00.397 | 10 | |
6 | J. Mardenborough | Arden International | 10 | 20:46.353 | DNF | 160.090 | 1:58.974 | 7 | ||
28 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 8 | 16:51.913 | DNF | 157.662 | 1:59.271 | 5 | ||
24 | R. Cullen | Trident | 1 | 2:11.205 | DNF | 149.234 | ||||
7 | D. Stoneman | Koiranen GP | 1 | 2:28.919 | DNF | 131.483 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify