Στο πρώτο αγώνα της σαιζόν στο GP3, o Alexander Lynn ήταν ο θριαμβευτής στη πίστα του Montmelò. Το βάθρο των νικητών συμπληρώνουν οι Eriksson και Stanaway αντίστοιχα. Ο Ελληνοελβετός οδηγός, Alex Fontana, εκκινούσε από την όγδοη θέση αλλά πραγματοποίησε μια κακή εκκίνιση με αποτέλεσμα να πέσει στην δωδέκατη θέση, τελικά τερμάτισε τον αγώνα στην ενδέκατη θέση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | A. Lynn | Carlin | 16 | 26:36.158 | 167.699 | 1:38.960 | 7 | ||
2 | 8 | J. Eriksson | Koiranen GP | 16 | 26:38.609 | 2.451 | 167.442 | 1:39.082 | 5 | |
3 | 27 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 16 | 26:46.575 | 10.417 | 7.966 | 166.611 | 1:39.581 | 5 |
4 | 14 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 16 | 26:48.870 | 12.712 | 2.295 | 166.374 | 1:39.777 | 7 |
5 | 2 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 16 | 26:49.633 | 13.475 | 0.763 | 166.295 | 1:39.508 | 5 |
6 | 3 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 16 | 26:52.693 | 16.535 | 3.060 | 165.979 | 1:39.830 | 5 |
7 | 16 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 16 | 26:53.551 | 17.393 | 0.858 | 165.891 | 1:39.908 | 8 |
8 | 21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 16 | 26:55.516 | 19.358 | 1.965 | 165.689 | 1:40.067 | 8 |
9 | 26 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 16 | 26:56.141 | 19.983 | 0.625 | 165.625 | 1:39.897 | 7 |
10 | 5 | P. Niederhauser | Arden International | 16 | 26:56.671 | 20.513 | 0.530 | 165.571 | 1:39.867 | 7 |
11 | 1 | A. Fontana | ART Grand Prix | 16 | 26:57.246 | 21.088 | 0.575 | 165.512 | 1:39.607 | 5 |
12 | 20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 16 | 27:03.718 | 27.560 | 6.472 | 164.852 | 1:40.244 | 8 |
13 | 4 | R. Visoiu | Arden International | 16 | 27:04.957 | 28.799 | 1.239 | 164.726 | 1:40.355 | 8 |
14 | 6 | J. Mardenborough | Arden International | 16 | 27:05.500 | 29.342 | 0.543 | 164.672 | 1:40.118 | 4 |
15 | 15 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 16 | 27:08.471 | 32.313 | 2.971 | 164.371 | 1:40.401 | 5 |
16 | 12 | L. Sá Silva | Carlin | 16 | 27:09.517 | 33.359 | 1.046 | 164.266 | 1:40.012 | 7 |
17 | 18 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 16 | 27:12.012 | 35.854 | 2.495 | 164.014 | 1:40.198 | 9 |
18 | 28 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 16 | 27:17.863 | 41.705 | 5.851 | 163.428 | 1:40.353 | 6 |
19 | 19 | B. Visser | Hilmer Motorsport | 16 | 27:26.278 | 50.120 | 8.415 | 162.593 | 1:40.881 | 7 |
20 | 9 | S. Urrutia | Koiranen GP | 16 | 27:28.760 | 52.602 | 2.482 | 162.348 | 1:41.237 | 7 |
21 | 25 | D. Nagulin | Trident | 16 | 27:29.934 | 53.776 | 1.174 | 162.233 | 1:41.082 | 4 |
22 | 17 | I. Taranov | Hilmer Motorsport | 15 | 26:06.162 | DNF | 160.210 | 1:40.686 | 3 | |
22 | A. Fong | Jenzer Motorsport | 4 | 7:48.719 | DNF | 142.043 | ||||
23 | V. Carbone | Trident | 0 | DNF | ||||||
24 | R. De Beer | Trident | 0 | DNF | ||||||
11 | E. Bernstorff | Carlin | 0 | DNF | ||||||
7 | C. Jordá | Koiranen GP | 0 | DNF |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify