O Dean Stoneman ήταν ο νικητής του δεύτερου αγώνα του GP3 του Ισπανικού γκραν πρι. Ο αγώνας διεξήχθη ύπο μεικτές συνθήκες αφού το βράδυ είχε βρέξει στη πίστα του Montmelò. Το βάθρο συμππληρώνουν οι Tuscher και Zamparelli αντίστοιχα. Ο Alex Fontana εκκινούσε από την ενδέκατη θέση αλλά είχε ένα απογοητευτικό αγώνα με αποτέλεσμα να τερματίσει 19ος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 15 | 30:14.777 | 138.262 | 1:42.443 | 15 | ||
2 | 21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 15 | 30:15.702 | 0.925 | 138.192 | 1:42.655 | 15 | |
3 | 3 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 15 | 30:16.579 | 1.802 | 0.877 | 138.125 | 1:42.126 | 14 |
4 | 27 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 15 | 30:18.052 | 3.275 | 1.473 | 138.013 | 1:42.311 | 15 |
5 | 2 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 15 | 30:18.517 | 3.740 | 0.465 | 137.978 | 1:40.828 | 15 |
6 | 8 | J. Eriksson | Koiranen GP | 15 | 30:21.071 | 6.294 | 2.554 | 137.785 | 1:41.121 | 15 |
7 | 26 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 15 | 30:21.445 | 6.668 | 0.374 | 137.756 | 1:41.068 | 15 |
8 | 11 | E. Bernstorff | Carlin | 15 | 30:22.080 | 7.303 | 0.635 | 137.708 | 1:40.854 | 15 |
9 | 5 | P. Niederhauser | Arden International | 15 | 30:25.442 | 10.665 | 3.362 | 137.455 | 1:40.580 | 15 |
10 | 12 | L. Sá Silva | Carlin | 15 | 30:30.764 | 15.987 | 5.322 | 137.055 | 1:42.000 | 14 |
11 | 4 | R. Visoiu | Arden International | 15 | 30:31.491 | 16.714 | 0.727 | 137.001 | 1:42.895 | 14 |
12 | 22 | A. Fong | Jenzer Motorsport | 15 | 30:32.718 | 17.941 | 1.227 | 136.909 | 1:41.850 | 15 |
13 | 9 | S. Urrutia | Koiranen GP | 15 | 30:57.787 | 43.010 | 25.069 | 135.061 | 1:41.930 | 15 |
14 | 6 | J. Mardenborough | Arden International | 15 | 30:59.944 | 45.167 | 2.157 | 134.905 | 1:41.745 | 15 |
15 | 19 | B. Visser | Hilmer Motorsport | 15 | 31:01.775 | 46.998 | 1.831 | 134.772 | 1:43.715 | 15 |
16 | 15 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 15 | 31:07.917 | 53.140 | 6.142 | 134.329 | 1:43.261 | 15 |
17 | 23 | V. Carbone | Trident | 15 | 31:20.777 | 66.000 | 12.860 | 133.411 | 1:44.877 | 15 |
18 | 10 | A. Lynn | Carlin | 15 | 31:40.895 | 86.118 | 20.118 | 131.999 | 1:53.639 | 11 |
19 | 1 | A. Fontana | ART Grand Prix | 15 | 31:49.349 | 94.572 | 8.454 | 131.414 | 1:54.910 | 15 |
20 | 17 | I. Taranov | Hilmer Motorsport | 15 | 31:58.209 | 103.432 | 8.860 | 130.807 | 1:46.119 | 15 |
21 | 24 | R. De Beer | Trident | 13 | 28:19.016 | DNF | 127.956 | 1:54.394 | 12 | |
7 | C. Jordá | Koiranen GP | 8 | 18:31.695 | DNF | 120.186 | 2:05.967 | 8 | ||
20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 6 | 14:05.318 | DNF | 118.410 | 2:06.700 | 4 | ||
28 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 6 | 14:05.843 | DNF | 118.336 | 2:05.977 | 4 | ||
25 | D. Nagulin | Trident | 3 | 6:59.767 | DNF | 118.685 | 2:12.119 | 3 | ||
18 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 2 | 4:59.632 | DNF | 110.343 | ||||
14 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 1 | 2:20.854 | DNF | 115.753 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify