Λίγο πριν το Ιταλικό Grand Prix, καταγράφουμε τι μέρη της μονάδας ισχύος τους έχουν χρησιμοποιήσει ως τώρα οι οδηγοί.
Αναλυτικά ο πίνακας:
Οδηγός | Ομάδα | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
Hamilton | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Vettel | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Raikkonen | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ricciardo | Red Bull | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verstappen | Red Bull | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Perez | Force India | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ocon | Force India | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Stroll | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sirotkin | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hulkenberg | Renault | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sainz | Renault | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Hartley | Toro Rosso | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Gasly | Toro Rosso | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Grosjean | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Magnussen | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Alonso | McLaren | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Vandoorne | McLaren | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Ericsson | Sauber | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Leclerc | Sauber | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify