Οι McLaren των Jenson Button (1:33.634) και Lewis Hamilton (1:33.725) κυριάρχησαν στην πρώτη περίοδο ελευθέρων δοκιμαστικών του Ιαπωνικού Grand Prix, 15ου γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Φόρμουλα 1.
Ο Button ήταν ταχύτερος στους πρώτους δυο τομείς της πίστας, με τον Hamilton ταχύτερο στον τρίτο τομέα.
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastian Vettel (1:34.090) πήρε την Τρίτη θέση στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Μάλιστα πιέζοντας στον τελευταίο του γύρο είχε έξοδο στην στροφή Degner, και μια μικρή επαφή με την μπαριέρα.
Ο Fernando Alonso (1:34.372) ήταν τέταρτος μπροστά από τον Mark Webber (1:34.426) στην δεύτερη Red Bull RB7.
Ακολούθησε ο Jaime Alguersuari (1:34.937) με την πρώτη Toro Rosso, μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Αυστραλό. Η ομάδα ήθελε ένα καλό αποτέλεσμα μετά τις βελτιώσεις που έφερε στην Ιαπωνία, όσο αφορά το σύστημα εξατμίσεων. Καλή η εμφάνιση και του Sebastian Buemi (1:35.590) στην 8η θέση.
Ο Felipe Massa‘s (1:35.585) ήταν ανάμεσα στις δυο Toro Rosso στην 7η θέση, με τον Michael Schumacher (1:36.063) ένατο και τον Vitaly Petrov (1:36.370) να συμπληρώνει την δεκάδα.
Κακή περίοδος ελεύθερων για τον Pastor Maldonado. Εγκατέλειψε με την διαδικασία να μετρά 42 λεπτά μετά από έξοδο στα ες του πρώτου τομέα της πίστας.
Ο Karun Chandhok οδήγησε στην θέση του Heikki Kovalainen και κατέληξε 0.8 δεύτερα πίσω από τον Jarno Trulli. Ο Narain Karthikeyan τερμάτισε 0.67 δεύτερα από τον Daniel Ricciardo όσο αφορά τις HRT.
Pos. | Car | Driver | Car | Best lap | Gap | Laps |
1 | 4 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1’33.634 | 20 | |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1’33.725 | 0.091 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 1’34.090 | 0.456 | 22 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’34.372 | 0.738 | 25 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull–Renault | 1’34.426 | 0.792 | 25 |
6 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso–Ferrari | 1’34.937 | 1.303 | 23 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’35.585 | 1.951 | 27 |
8 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso–Ferrari | 1’35.590 | 1.956 | 25 |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’36.033 | 2.399 | 22 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’36.370 | 2.736 | 18 |
11 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1’36.487 | 2.853 | 18 |
12 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India–Mercedes | 1’36.700 | 3.066 | 21 |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1’36.948 | 3.314 | 24 |
14 | 15 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1’36.949 | 3.315 | 22 |
15 | 17 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 1’37.103 | 3.469 | 29 |
16 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’38.197 | 4.563 | 18 |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’38.331 | 4.697 | 11 |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’38.446 | 4.812 | 8 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus–Renault | 1’39.168 | 5.534 | 10 |
20 | 20 | Karun Chandhok | Lotus–Renault | 1’39.946 | 6.312 | 22 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’40.872 | 7.238 | 13 |
22 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’41.019 | 7.385 | 24 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’41.106 | 7.472 | 25 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’41.775 | 8.141 | 25 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify