Έπρεπε να φτάσουμε μέχρι το grand prix της Kορέας για να σπάσει το σερί των Red Bull σε συνεχόμενες pole. Ο Lewis Hamilton είχε δείξει τις διαθέσεις του από νωρίς και πήρε μια άξια Pole για την McLaren. Με χρόνο 1.35.820 ήταν ξεκάθαρα ταχύτερος από τους υπόλοιπους. 2ος ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastian Vettel που χώρισε στη μέση τις δυο McLaren με τον Button τρίτο.
Από εκεί και πέρα Webber 4ος με τις Ferrari να μην είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές με 1 δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Μassa 5oς, Alonso 6ος, Rosberg 7ος, Petrov 8oς ενώ οι δυο Force India δεν σημείωσαν χρόνο και πήραν τις θέσεις 9 και 10. Πιο κάτω απογοήτευση από Schumacher που δεν μπήκε στο q3 έμεινε 12ος. Μέτρια εμφάνιση από Toro Rosso, Sauber τη στιγμή που ο Barrichello αποκλείστηκε από το q1 κιόλας. Συνηθισμένη κατάσταση με Lotus να προσπερνούν τις Virgin και τις HRT να καταφέρνουν να μπουν στο 107%.
Μια πολύ σημαντική η pole για τον Hamilton και την McLaren που θέλει την νίκη. O Vettel χωρίς άγχος θα παλέψει για τη νίκη και αυτός ενώ η πρώτη στροφή θα κρίνει πολλά για μια ακόμη φορά.
Aναλυτικά τα αποτελέσματα:
Pos | Driver | Team | Q1 Time | Q2 Time | Q3 Time |
---|---|---|---|---|---|
01. | L. Hamilton | McLaren | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 |
02. | S. Vettel | Red Bull | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 |
03. | J. Button | McLaren | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 |
04. | M. Webber | Red Bull | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 |
05. | F. Massa | Ferrari | 1:38.760 | 1:31.313 | 1:36.831 |
06. | F. Alonso | Ferrari | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 |
07. | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 |
08. | V. Petrov | Renault | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 |
09. | P. di Resta | Force India | 1:38.549 | 1:38.254 | No Time |
10. | A. Sutil | Force India | 1:38.789 | 1:38.219 | No Time |
11. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.392 | 1:38.315 | |
12. | M. Schumacher | Mercedes | 1:38.502 | 1:38.354 | |
13. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:39.352 | 1:38.508 | |
14. | K. Kobayashi | Sauber | 1:39.464 | 1:38.775 | |
15. | B. Senna | Renault | 1:39.316 | 1:38.791 | |
16. | P. Maldonado | Williams | 1:39.436 | 1:39.189 | |
17. | S. Perez | Sauber | 1:39.097 | 1:39.443 | |
18. | R. Barrichello | Williams | 1:39.538 | ||
19. | H. Kovalainen | Team Lotus | 1:40.522 | ||
20. | J. Trulli | Team Lotus | 1:41.101 | ||
21. | T. Glock | Virgin | 1:42.091 | ||
22. | J. d’Ambrosio | Virgin | 1:43.483 | ||
23. | V. Liuzzi | Hispania | 1:43.758 | ||
24. | D. Ricciardo | Hispania | No Time | ||
Q1 107% Time: | 1:44.351 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify