Με την άπιαστη επίδοση του 1:36.219 ο Hamilton κατέκετησε για 2η συνεχόμενη φορά στη φετινή σεζόν την pole position. Mάλστα, χριεάστηκε μόνο μια προσπάθεια για τον χρόνο αυτό. Το 1-2 της McLaren δεν έσπασε ούτε αυτή τη φορά με τον Jenson Button να βρίσκεται 2ος για μόλις 100 εκατοστά. 3ος ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Michael Scumacher που έκανε μια εξεραιτική επίδοση. Πιο πίσω ο Mark Webber Πήρε το μέγιστο από το μονοθέσιο της Red Bull με την 4η θέση αφήνοντας τον Vettel πίσω του. Ο Kimi Raikkonen αν και πήρε την 5η θέση λόγω ποινής 5 θέσεων θα εκκινησει από τη 1οη. Ο Rosberg αν και περίμενε κάτι καλύτερο κατετάγη 7ος.
Η Ferrari για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσαν πως βρίσκονται εκτός ρυθμού. Ο Μassa δεν κατάφερε να προκριθεί στη διαδικασία του q3 μένοντας 12ος. O Alonso βγήκε για μια και μόνη προσπάθεια στο q3 και πήρε την 8η θέση. Πολύ καλή η επίδοση του Sergio Perez που κατετάγη 9ος με χρόνο 1:37.698. Εντυπωσιακή έξοδο στην αμμοπαγίδα είχε ο Pastor Maldonado της Willims κατά τη διάρκεια του q2. Aυτό όμως κατέδτρεψε την προσπάθειά του και τον περιόρισε στην 11η θέση. Στην πίσω μεριά του grid o Κovalainen θα ξεκινήσει τελευταίος λόγω ποινής που του επιβλήθηκε ενώ οι HRT κατάφεραν να είναι εντός του ορίου 107%.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Pos | Driver | Team | Q1 Time | Q2 Time | Q3 Time |
---|---|---|---|---|---|
01. | L. Hamilton | McLaren | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 |
02. | J. Button | McLaren | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 |
03. | M. Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 |
04. | M. Webber | Red Bull | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 |
05. | K. Raikkonen* | Lotus | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 |
06. | S. Vettel | Red Bull | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 |
07. | R. Grosjean | Lotus | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 |
08. | N. Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.658 |
09. | F. Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 |
10. | S. Perez | Sauber | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 |
11. | P. Maldonado | Williams | 1:37.789 | 1:37.589 | |
12. | F. Massa | Ferrari | 1:38.381 | 1:37.731 | |
13. | B. Senna | Williams | 1:38.437 | 1:37.841 | |
14. | P. di Resta | Force India | 1:38.325 | 1:37.877 | |
14. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.419 | 1:37.883 | |
16. | N. Hulkenberg | Force India | 1:38.303 | 1:37.069 | |
17. | K. Kobayashi | Sauber | 1:38.372 | 1:38.069 | |
18. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:39.077 | ||
19. | H. Kovalainen* | Caterham | 1:39.306 | ||
20. | V. Petrov | Caterham | 1:29.018 | ||
21. | T. Glock | Marussia | 1:40.903 | ||
22. | C. Pic | Marussia | 1:41.250 | ||
23. | P. de la Rosa | HRT | 1:42.914 | ||
24. | N. Karthikeyan | HRT | 1:43.655 | ||
Q1 107% Time: | 1:43.974 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify