Μόλις ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της Βαρκελώνης στην Ισπανία. Pole man για πρώτη φορά φέτος ο Μark Webber. O Sebastian Vettel δεν κατάφερε να συνεχίσει το σερί με Pole position. Με έναν απίστευτο γύρο και 2 δέκατα διαφορά από τον teammate του ο Webber έδειξε πως είναι εδώ. Πολλοί τον είχαν ξεγραμμένο.
2ος ο Vettel και 3ος o Lewis Hamilton που δεν μπορεί να είναι παραπονεμένος αλλά ουτε και χαρούμενος. Με έναν απίστευτο τελευταίο γύρο ο Fernando Alonso κατάφερε και πήρε την 4η θέση μπροστά στους συμπατριώτες του και μόλις για τρία χιλιοστά δεν πήρε καιτην 3η. Καλή εμφάνιση από Maldonado και Rosberg που πλασαρίστηκαν καλά μέσα στην δεκάδα. Πιο κάτω, απίστευτος ο Kovalainen που με την Lotus Renault μπήκε στο q2 και κατατάχθηκε 15ος παιρνόντας τις 2 Force India που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους όπως επίσης και ο Rubens Barrichello. Δεν σημείωσε χρόνο ο Nick Heidfeld αφού το μονοθέσιο του αντιμετώπισε πρόβλημα με πυρκαγιά που προκλήθηκε την ώρα των ελεύθερων δοκιμών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.981 |
---|---|---|---|
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.181 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | 1:21.961 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.964 |
5 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1:21.996 |
6 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.471 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.599 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.888 |
9 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:22.952 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.671 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.231 |
12 | Sergio Perez | Sauber–Ferrari | 1:23.367 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.694 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1:23.702 |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus–Renault | 1:25.403 |
16 | Paul di Resta | Force India–Mercedes | 1:26.126 |
17 | Adrian Sutil | Force India–Mercedes | 1:26.571 |
18 | Jarno Trulli | Lotus–Renault | 1:26.529 |
19 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.910 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.315 |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:27.809 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:27.908 |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.556 |
24 | Nick Heidfeld | Renault | |
Q1 107% Time | 1:28.767 |
Ακολουθήστε μας στα Twitter, Instagram, Youtube, Discord και Spotify